Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,769.48 | +3.05% | Rp186.81B | Rp45.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,536.33 | +0.98% | Rp101.25B | Rp45.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,854.60 | -0.03% | Rp46.85B | Rp44.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,976.29 | -0.12% | Rp13.92B | Rp41.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03924 | -1.83% | Rp5.15B | Rp39.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,473.77 | +3.12% | Rp186.44B | Rp38.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp194,272.97 | +5.11% | Rp719.31M | Rp36.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,131.41 | -0.25% | Rp33.75B | Rp36.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp411.07 | +1.12% | Rp12.89B | Rp35.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,410.22 | +0.04% | Rp73.87B | Rp35.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,852.81 | +1.48% | Rp14.71B | Rp34.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,373.75 | +0.47% | Rp33.75B | Rp33.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,262.51 | -0.26% | Rp333.81M | Rp32.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp497.66 | -2.00% | Rp137.06B | Rp31.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,537.91 | +0.3% | Rp31.35B | Rp30.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,487.07 | +0.41% | Rp39.80B | Rp30.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,884.69 | -1.19% | Rp32.81B | Rp29.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,834.56 | +1.04% | Rp81.04B | Rp27.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3507 | +0.44% | Rp74.60B | Rp27.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,287.25 | +1.08% | Rp39.77B | Rp26.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%