Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:25:32 | Keuntungan 5 menit | $0.003026 | +8.07% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 05-06 05:25:31 | Kerugian 5 menit | $0.1657 | -6.08% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 05-06 05:25:00 | Keuntungan 5 menit | $0.1765 | +9.06% | |
![]() KINTKintsugi | 05-06 05:25:00 | Keuntungan 5 menit | $0.2149 | +8.09% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-06 05:25:00 | Keuntungan 5 menit | $0.004798 | +14.31% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:25:00 | Kerugian 5 menit | $0.002792 | -34.58% | |
![]() TIFITiFi | 05-06 05:25:00 | Kerugian 5 menit | $0.000000002764 | -5.50% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-06 05:23:53 | Keuntungan 5 menit | $0.004798 | +14.31% | |
![]() TIFITiFi | 05-06 05:23:16 | Kerugian 5 menit | $0.000000002764 | -5.50% | |
![]() MTOSMTOS | 05-06 05:22:38 | Kerugian 5 menit | $0.00007952 | -5.03% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 05-06 05:22:19 | Keuntungan 5 menit | $0.1726 | +6.68% | |
![]() EMTEtherMail | 05-06 05:21:25 | Keuntungan 5 menit | $0.01128 | +6.51% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:20:37 | Keuntungan 5 menit | $0.004665 | +9.30% | |
![]() KINTKintsugi | 05-06 05:20:33 | Keuntungan 5 menit | $0.2131 | +7.19% | |
![]() KINTKintsugi | 05-06 05:20:33 | 24J Tinggi | $0.2131 | +11.74% | |
![]() HATTop Hat | 05-06 05:20:30 | Keuntungan 5 menit | $0.004083 | +5.34% | |
![]() HATTop Hat | 05-06 05:20:30 | 24J Tinggi | $0.004083 | +12.26% | |
![]() ACPArena of Faith | 05-06 05:20:16 | 24J Tinggi | $0.04596 | +11.49% | |
![]() AVALOXAvalox | 05-06 05:20:00 | Kerugian 5 menit | $0.00005695 | -14.89% | |
![]() LAMBLambda | 05-06 05:20:00 | Kerugian 5 menit | $0.00005806 | -5.73% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1124Loser 1380