Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,125,484.33 | +0.08% | Rp74.04B | Rp181.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,073.34 | +0.08% | Rp99.39B | Rp169.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,914.15 | -0.7% | Rp116.05B | Rp165.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,477.63 | +0.26% | Rp326.80M | Rp144.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,333.14 | +0.07% | Rp114.53B | Rp141.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,896.85 | -0.18% | Rp29.75B | Rp133.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2062 | +0.53% | Rp78.22B | Rp121.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,653.80 | +1.80% | Rp226.41B | Rp98.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,889.12 | +0.66% | Rp98.62B | Rp98.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,249,043.25 | -2.89% | Rp190.12B | Rp79.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,398.25 | +0.07% | Rp10.66B | Rp75.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.166 | -0.47% | Rp128.32B | Rp69.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,354.77 | +2.68% | Rp250.90B | Rp68.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,519.34 | +6.89% | Rp42.72B | Rp66.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,736,677.87 | -4.29% | Rp381.27B | Rp57.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,833.93 | +0.51% | Rp70.93B | Rp54.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,473,355.74 | -0.95% | Rp37.44B | Rp52.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,173.14 | -- | Rp83.28B | Rp51.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,294.86 | +0.93% | Rp22.16B | Rp49.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,365.73 | -0.44% | Rp73.54B | Rp48.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%