Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp13,321.01 | -0.62% | Rp104.09B | Rp18.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,901.18 | +8.69% | Rp164.81B | Rp17.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,875.75 | +0.38% | Rp5.05B | Rp17.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,588,731.58 | +3.72% | Rp444.02M | Rp16.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,606,375.64 | +0.72% | Rp30.11B | Rp15.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,495.25 | +1.24% | Rp13.76B | Rp15.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.59 | +0.54% | Rp29.58B | Rp15.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,986.89 | +6.25% | Rp112.90B | Rp15.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,610.42 | +5.48% | Rp121.60B | Rp15.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,222.47 | -- | Rp14.22B | Rp15.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,612.73 | +2.76% | Rp20.84B | Rp14.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,647.24 | -0.26% | Rp24.22B | Rp14.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,969.60 | -0.81% | Rp51.23B | Rp14.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,014.38 | +0.44% | Rp5.90B | Rp13.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,666.99 | +3.31% | Rp266.30B | Rp13.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,594.84 | +1.46% | Rp60.23B | Rp13.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,892.74 | +0.37% | Rp36.46B | Rp13.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp432.22 | +26.61% | Rp1.42B | Rp13.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,145.56 | +0.95% | Rp7.37B | Rp13.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,380.56 | +3.50% | Rp18.07B | Rp13.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%