Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp278,368.77 | -1.15% | Rp61.45B | Rp33.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,591,934.83 | -1.41% | Rp24.77T | Rp37,325.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,091,860.64 | -4.45% | Rp28.02T | Rp7,012.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,106.46 | -0.43% | Rp859.16B | Rp2,912.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,467.62 | -0.03% | Rp1,719.11T | Rp2,699.05T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,592,794.57 | -2.37% | Rp330.51B | Rp1,754.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,708,760.00 | -3.78% | Rp1.30T | Rp1,458.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,467.62 | -- | Rp387.20B | Rp1,058.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.51 | -0.13% | Rp3.60B | Rp625.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,949,580.35 | -4.47% | Rp3.93B | Rp519.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,400.39 | +0.08% | Rp298.15B | Rp511.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,333.37 | -2.93% | Rp852.91B | Rp501.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,879.74 | -1.69% | Rp274.98B | Rp429.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,683,070.51 | -2.16% | Rp22.80B | Rp290.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,873,816,724.61 | -1.54% | Rp25.01B | Rp237.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp628,223.51 | -7.17% | Rp977.41B | Rp209.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,715.74 | -2.49% | Rp620.91B | Rp202.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,394.87 | -1.87% | Rp233.61B | Rp199.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,841.43 | -3.74% | Rp487.33B | Rp180.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,904,046.06 | -5.14% | Rp217.13B | Rp177.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%