Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4598 | -4.28% | €740.65K | €348.47M | TraderDétails | ||
€4.89 | -4.03% | €1.72M | €345.14M | TraderDétails | ||
€11.87 | -3.66% | €218.71K | €338.53M | TraderDétails | ||
€0.00001698 | -3.89% | €231.28K | €338.02M | TraderDétails | ||
€0.8026 | -6.38% | €9.80M | €337.84M | TraderDétails | ||
€0.1597 | +2.29% | €933.83K | €334.41M | TraderDétails | ||
€0.276 | -7.33% | €1.78M | €327.58M | TraderDétails | ||
€0.03213 | -3.35% | €720.03K | €313.43M | TraderDétails | ||
€1.87 | -4.48% | €412.46K | €311.34M | TraderDétails | ||
€0.04192 | -6.06% | €1.87M | €303.21M | TraderDétails | ||
€0.06244 | -4.98% | €2.23M | €293.25M | TraderDétails | ||
€0.2096 | -1.91% | €1.21M | €292.63M | TraderDétails | ||
€0.9169 | -7.94% | €12.09M | €291.77M | TraderDétails | ||
€0.4208 | -4.08% | €377.36K | €291.70M | TraderDétails | ||
€0.005632 | -6.28% | €1.38M | €289.17M | TraderDétails | ||
€0.1088 | -5.11% | €1.47M | €288.38M | TraderDétails | ||
€0.2799 | -5.01% | €304.14K | €283.12M | TraderDétails | ||
€0.1123 | -7.68% | €7.18M | €280.77M | TraderDétails | ||
€0.028 | -5.71% | €84.24K | €277.21M | TraderDétails | ||
€0.6088 | -14.38% | €3.42M | €276.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%