Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Indicateurs avancés du Pacifique occidental en Australie pour juillet00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
Profit annuel des entreprises industrielles de taille supérieure en Chine en juillet cette année01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
Taux de bénéfice des entreprises industrielles de taille supérieure en Chine en juillet | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
Indice des prix à la consommation pondéré en Australie en juillet, taux d'inflation annuel | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Taux de finition des constructions en Australie au deuxième trimestre | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
Taux annuel de construction achevée au deuxième trimestre en Australie | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
Taux annuel de l'IPC ajusté des saisons en juillet en Australie | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
CPI ajusté en fonction des variations saisonnières de l'Australie en juillet | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
Indice de confiance des consommateurs Gfk en Allemagne pour septembre06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
Indice de confiance des investisseurs ZEW en Suisse en août08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -53.8 |
Indice de la situation économique ZEW de la Suisse en août | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | 0 |
Différence des ventes au détail CBI au Royaume-Uni en août10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -32 |
Indice des attentes des ventes au détail CBI au Royaume-Uni en août | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -16 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires fixes sur 30 ans MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | 6.69% |
Indice d'activité des demandes de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | 275.8 |
Indice des activités de refinancement hypothécaire MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | 894.1 |
Indice des demandes de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | 163.8 |
Inventaire de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4dix mille barils | -186.3dix mille barils | -239.2dix mille barils |
Inventaire de pétrole brut à Cushing, Oklahoma, EIA pour la semaine se terminant le 22 août aux États-Unis | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9dix mille barils | -- | -83.8dix mille barils |
Données sur la demande de production de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8milliers de barils/jour | -- | 2001.5milliers de barils/jour |
Inventaire de l'essence EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272dix mille barils | -215.4dix mille barils | -123.6dix mille barils |
Inventaire des produits raffinés EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3dix mille barils | 88.5dix mille barils | -178.6dix mille barils |
Données sur la demande totale de production de carburant automobile EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août. | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16milliers de barils/jour | -- | 995.37milliers de barils/jour |
Inventaire des réserves stratégiques de pétrole EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3dix mille barils | -- | 77.6dix mille barils |
Importations de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8dix mille barils | -- | 29.9dix mille barils |
Stocks de chauffage américain selon l'EIA pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3dix mille barils | -- | 10.2dix mille barils |
Importations de produits pétroliers EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4milliers de barils/jour | -- | 17.5milliers de barils/jour |
Production de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8milliers de barils/jour | -- | -32.8milliers de barils/jour |
Production de gazole EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9milliers de barils/jour | -- | 42.7milliers de barils/jour |
Taux d'utilisation des équipements des raffineries EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
Production de produits raffinés EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3milliers de barils/jour | -- | -11.3milliers de barils/jour |
Les stocks de nouvelles formulations de carburant à essence EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0dix mille barils | -- | 0dix mille barils |
Enchères des obligations d'État à 4 mois des États-Unis au 27 août - Taux d'intérêt réussi15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | 4.02% |
Enchères des obligations du Trésor à 4 mois aux États-Unis au 27 août - Ratio des soumissions | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | 3 |
Décision des taux d'intérêt de la Banque centrale coréenne au 28 août | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
Enchères des obligations d'État à 5 ans aux États-Unis au 27 août - Taux d'intérêt remporté17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | 3.724% |
Enchères des obligations du Trésor à 5 ans aux États-Unis jusqu'au 27 août - Rapport des offres | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | 2.36 |
Attribution du pourcentage des taux d'intérêt pour l'adjudication des obligations du Trésor à 5 ans aux États-Unis au 27 août. | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | 84.43% |
Japon a acheté des obligations étrangères jusqu'à la semaine du 22 août.23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136milliards de yens | -- | -- |
Au Japon, la semaine se terminant le 22 août, achat d'actions étrangères. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950milliards de yens | -- | -- |
Les investissements étrangers dans les obligations japonaises ont augmenté jusqu'à la semaine du 22 août. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979milliards de yens | -- | -- |
Les investissements étrangers dans les actions japonaises ont augmenté jusqu'à la semaine du 22 août. | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617milliards de yens | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Indicateurs avancés du Pacifique occidental en Australie pour juillet00:30 | ![]() Australia's July Westpac Leading Index MoM data event announcement | -0.03% | -- | 0.14% |
Profit annuel des entreprises industrielles de taille supérieure en Chine en juillet cette année01:30 | ![]() The year-on-year data event for profits of large industrial enterprises in China for July this year has been released. | -1.80% | -- | -1.7% |
Taux de bénéfice des entreprises industrielles de taille supérieure en Chine en juillet | ![]() Data on the annual rate of profits of large-scale industrial enterprises in China for July is released. | -4.30% | -- | -1.5% |
Indice des prix à la consommation pondéré en Australie en juillet, taux d'inflation annuel | ![]() Australia's July Weighted CPI Year-on-Year Data Release | 1.90% | 2.30% | 2.8% |
Taux de finition des constructions en Australie au deuxième trimestre | ![]() Australia's second quarter construction completion seasonally adjusted data event released | 0.00% | 0.7% | 3% |
Taux annuel de construction achevée au deuxième trimestre en Australie | ![]() Australia's second quarter construction completion annual rate data release | 3.5% | -- | 4.8% |
Taux annuel de l'IPC ajusté des saisons en juillet en Australie | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI year-on-year data event data released | 1.8% | -- | 2.8% |
CPI ajusté en fonction des variations saisonnières de l'Australie en juillet | ![]() Australia's July seasonally adjusted CPI month-on-month data event announcement | 0.2% | -- | 0.9% |
Indice de confiance des consommateurs Gfk en Allemagne pour septembre06:00 | ![]() Germany's GfK Consumer Confidence Index data for September is released. | -21.5 | -22 | -23.6 |
Indice de confiance des investisseurs ZEW en Suisse en août08:00 | ![]() Switzerland's August ZEW Investor Confidence Index data event data release | 2.4 | -- | -53.8 |
Indice de la situation économique ZEW de la Suisse en août | ![]() Switzerland's ZEW Economic Situation Index data event for August released | 9.5 | -- | 0 |
Différence des ventes au détail CBI au Royaume-Uni en août10:00 | ![]() UK August CBI Retail Sales Balance Data Event Release | -34 | -- | -32 |
Indice des attentes des ventes au détail CBI au Royaume-Uni en août | ![]() UK August CBI Retail Sales Expectations Index data event data released | -31 | -- | -16 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires fixes sur 30 ans MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the week ending August 22 in the United States is announced. | 6.68% | -- | 6.69% |
Indice d'activité des demandes de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 277.1 | -- | 275.8 |
Indice des activités de refinancement hypothécaire MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The MBA mortgage refinancing activity index data for the week ending August 22 in the United States is released. | 926.1 | -- | 894.1 |
Indice des demandes de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending August 22 in the United States has been released. | 160.3 | -- | 163.8 |
Inventaire de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août14:30 | ![]() U.S. EIA crude oil inventory data for the week ending August 22 is released. | -601.4dix mille barils | -186.3dix mille barils | -239.2dix mille barils |
Inventaire de pétrole brut à Cushing, Oklahoma, EIA pour la semaine se terminant le 22 août aux États-Unis | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, for the week ending August 22 in the United States has been released. | 41.9dix mille barils | -- | -83.8dix mille barils |
Données sur la demande de production de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States is released. | 2073.8milliers de barils/jour | -- | 2001.5milliers de barils/jour |
Inventaire de l'essence EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending August 22 in the United States is released. | -272dix mille barils | -215.4dix mille barils | -123.6dix mille barils |
Inventaire des produits raffinés EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA refined oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States. | 234.3dix mille barils | 88.5dix mille barils | -178.6dix mille barils |
Données sur la demande totale de production de carburant automobile EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août. | ![]() EIA total gasoline production and implied demand data for the week ending August 22 in the United States released. | 986.16milliers de barils/jour | -- | 995.37milliers de barils/jour |
Inventaire des réserves stratégiques de pétrole EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending August 22 in the U.S. is released. | 22.3dix mille barils | -- | 77.6dix mille barils |
Importations de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA crude oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | -121.8dix mille barils | -- | 29.9dix mille barils |
Stocks de chauffage américain selon l'EIA pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA heating oil inventory data event released for the week ending August 22 in the United States | -50.3dix mille barils | -- | 10.2dix mille barils |
Importations de produits pétroliers EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA refined oil import data for the week ending August 22 in the United States is released. | 7.4milliers de barils/jour | -- | 17.5milliers de barils/jour |
Production de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The EIA crude oil production data for the week ending August 22 in the United States was released. | 2.8milliers de barils/jour | -- | -32.8milliers de barils/jour |
Production de gazole EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The EIA gasoline production data for the week ending August 22 in the United States has been released. | -25.9milliers de barils/jour | -- | 42.7milliers de barils/jour |
Taux d'utilisation des équipements des raffineries EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA refinery utilization rate data for the week ending August 22 in the United States is released. | 96.6% | 96.2% | 94.6% |
Production de produits raffinés EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending August 22 is released. | 19.3milliers de barils/jour | -- | -11.3milliers de barils/jour |
Les stocks de nouvelles formulations de carburant à essence EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() EIA data on new formula gasoline inventory in the U.S. for the week ending August 22 released. | 0dix mille barils | -- | 0dix mille barils |
Enchères des obligations d'État à 4 mois des États-Unis au 27 août - Taux d'intérêt réussi15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 27 | 4.05% | -- | 4.02% |
Enchères des obligations du Trésor à 4 mois aux États-Unis au 27 août - Ratio des soumissions | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 27 | 3.14 | -- | 3 |
Décision des taux d'intérêt de la Banque centrale coréenne au 28 août | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea is announced on August 28. | 2.50% | 2.5% | -- |
Enchères des obligations d'État à 5 ans aux États-Unis au 27 août - Taux d'intérêt remporté17:00 | ![]() The auction results for the 5-year Treasury bonds in the United States as of August 27 - awarded Intrerest Rate data event released. | 3.98% | -- | 3.724% |
Enchères des obligations du Trésor à 5 ans aux États-Unis jusqu'au 27 août - Rapport des offres | ![]() US 5-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released as of August 27 | 2.31 | -- | 2.36 |
Attribution du pourcentage des taux d'intérêt pour l'adjudication des obligations du Trésor à 5 ans aux États-Unis au 27 août. | ![]() The auction results for the 5-year U.S. Treasury bonds as of August 27, including the winning interest rate allocation percentage data, have been released. | 67.8% | -- | 84.43% |
Japon a acheté des obligations étrangères jusqu'à la semaine du 22 août.23:50 | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | -3136milliards de yens | -- | -- |
Au Japon, la semaine se terminant le 22 août, achat d'actions étrangères. | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending August 22 is released. | 3950milliards de yens | -- | -- |
Les investissements étrangers dans les obligations japonaises ont augmenté jusqu'à la semaine du 22 août. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese bonds data for the week ending August 22 is released. | 1979milliards de yens | -- | -- |
Les investissements étrangers dans les actions japonaises ont augmenté jusqu'à la semaine du 22 août. | ![]() Data on foreign investment in Japanese stocks for the week ending August 22 will be released. | 11617milliards de yens | -- | -- |
Dépenses d'investissement privé en Australie au deuxième trimestre, taux trimestriel01:30 | ![]() Australia's private new capital expenditure quarterly data for the second quarter is released. | -0.10% | 0.7% | -- |
Taux annuel des dépenses d'investissement privé en capital supplémentaires en Australie au deuxième trimestre | ![]() Australia's second quarter year-on-year data on private new capital expenditure is released. | -0.5% | -- | -- |
PIB trimestriel de la Suisse au deuxième trimestre07:00 | ![]() Switzerland's second quarter GDP quarterly data event data released | 0.50% | 0.1% | -- |
Taux de croissance du PIB du deuxième trimestre en Suisse | ![]() Swiss second quarter GDP year-on-year data event released | 2.00% | 1.4% | -- |
Taux d'intérêt de la Banque centrale des Philippines au 28 août | ![]() Philippines Central Bank policy interest rate data event will be released on August 28. | 5.25% | 5.00% | -- |
Indice de confiance des consommateurs Istat en Italie pour août08:00 | ![]() Italy's August Istat Consumer Confidence Index data event release | 97.2 | 96.6 | -- |
Indice de confiance des entreprises manufacturières Istat en Italie pour août | ![]() Italy's August Istat Manufacturing Confidence Index data event data released. | 87.8 | 87.2 | -- |
Taux annuel de l'offre monétaire M3 de la zone euro en juillet | ![]() Eurozone July M3 Money Supply Year-on-Year Data Event Released | 3.30% | 3.5% | -- |
Taux annuel de la masse monétaire M3 de la zone euro de juillet pour trois mois | ![]() Eurozone July three-month M3 money supply year-on-year data event data released | 3.7% | -- | -- |
Ventes industrielles en Italie en juin, taux mensuel ajusté saisonnièrement09:00 | ![]() Italy's June seasonally adjusted industrial sales month-on-month data event is released. | -2.20% | -- | -- |
Taux de vente industriel ajusté en juin en Italie | ![]() Italy's June adjusted industrial sales year-on-year data event data released | -1.80% | -- | -- |
Indice de climat industriel de la zone euro en août | ![]() Eurozone August Industrial Confidence Index data event released | -10.4 | -10 | -- |
Indice de confiance économique de la zone euro en août | ![]() Eurozone August Economic Sentiment Index data event release | 95.8 | 96 | -- |
Indice de la conjoncture des services de la zone euro pour le mois d'août | ![]() Eurozone August Services PMI data release | 4.1 | 3.9 | -- |
Indice de confiance des consommateurs de la zone euro pour août - valeur finale | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Final Data Event Data Released | -15.5 | -15.5 | -- |
Compte courant du Canada au deuxième trimestre12:30 | ![]() Canada's second quarter current account data event data released | -21.3milliards de dollars | -194milliards de dollars | -- |
Nombre de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 23 is released. | 23.5dix mille | 23dix mille | -- |
Révision du taux trimestriel des dépenses de consommation personnelle réelles aux États-Unis au deuxième trimestre. | ![]() The data event for the revised value of the actual personal consumption expenditures quarter-on-quarter in the United States for the second quarter has been released. | 1.40% | -- | -- |
Nombre de personnes continuant à demander des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 16 août. | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending August 16 is released. | 197.2dix mille | 197dix mille | -- |
Révision du taux annualisé des ventes finales du deuxième trimestre aux États-Unis | ![]() Final sales annualized quarter-on-quarter revised data for the second quarter of the United States announced. | 6.3% | -- | -- |
Estimation des bénéfices des entreprises américains au deuxième trimestre en taux annualisé par rapport au trimestre précédent. | ![]() The initial value data event for the annualized quarterly rate of corporate profits in the United States for the second quarter has been released. | -3.3% | -- | -- |
Moyenne des demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 23 août | ![]() The data on the four-week average of initial jobless claims in the U.S. for the week ending August 23 is released. | 22.625dix mille | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de Russie jusqu'à la semaine du 22 août.13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending August 22. | 6865dollars américains | -- | -- |
Indice des ventes de maisons existantes aux États-Unis en juillet - taux mensuel14:00 | ![]() The data event for the month-on-month change in the U.S. July Existing Home Sales Index is announced. | -0.80% | -0.1% | -- |
Indice des ventes de maisons signées non ajusté en juillet aux États-Unis, en taux annuel | ![]() The U.S. July seasonally unadjusted index for pending home sales year-on-year data event announcement. | -0.30% | -- | -- |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |