Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate.io un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type | Prix | data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() VRTVenusRewardToken | 05-06 05:36:01 | 5mins Gain | $0.00001799 | +8.37% | |
![]() GALFANGalatasaray Fan Token | 05-06 05:35:43 | Haut 24H | $2.94 | +11.80% | |
![]() AVALOXAvalox | 05-06 05:35:00 | 5mins Gain | $0.0000669 | +11.31% | |
![]() KINTKintsugi | 05-06 05:35:00 | 5mins Perte | $0.1964 | -7.83% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 05-06 05:35:00 | 5mins Perte | $0.00006758 | -7.05% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:35:00 | 5mins Gain | $0.003699 | +12.05% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-06 05:35:00 | 5mins Gain | $0.0000371 | +5.84% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-06 05:35:00 | 5mins Gain | $0.0001894 | +12.98% | |
![]() CVPPowerPool | 05-06 05:35:00 | 5mins Gain | $0.03893 | +6.60% | |
![]() RBLSRebel Bots | 05-06 05:35:00 | 5mins Perte | $0.001 | -7.19% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 05-06 05:34:50 | 5mins Perte | $0.00006758 | -7.05% | |
![]() CVPPowerPool | 05-06 05:34:10 | 5mins Gain | $0.03844 | +5.24% | |
![]() KINTKintsugi | 05-06 05:33:21 | 5mins Perte | $0.1964 | -7.83% | |
![]() PROSProsper | 05-06 05:33:18 | 5mins Perte | $0.06491 | -6.09% | |
![]() RBLSRebel Bots | 05-06 05:33:03 | 5mins Perte | $0.001 | -7.19% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-06 05:32:48 | Haut 24H | $0.0001853 | +11.03% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-06 05:32:34 | 5mins Gain | $0.0001816 | +8.31% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-06 05:32:08 | 5mins Gain | $0.0000371 | +5.84% | |
![]() ZULUZulu Network | 05-06 05:31:56 | 5mins Perte | $0.007835 | -5.56% | |
![]() VRTVenusRewardToken | 05-06 05:31:32 | 5mins Gain | $0.00001797 | +7.86% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1092Perdants 1420