Di | Lu | Ma | Me | Je | ve | sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Taux mensuel des permis de construire ajustés saisonnièrement en Australie pour mars01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted building permits month-on-month data for March is released. | -0.30% | -0.6% | -8.8% |
Taux mensuel des permis de construire privés ajustés saisonnièrement en Australie pour mars | ![]() Australia March seasonally adjusted private sector building permit month-on-month data event data release | 1% | -- | -4.5% |
Autorisation de construction privée ajustée en Australie, taux annuel de mars | ![]() Australia's March seasonally adjusted private sector building permits year-on-year data event released | 5.2% | -- | -3.3% |
Taux annuel des permis de construire désaisonnalisés en Australie en mars | ![]() Australia March seasonally adjusted building permit year-on-year data event data release | 25.7% | -- | 13.4% |
PMI des services Caixin de la Chine en avril01:45 | ![]() China's Caixin Services PMI data for April released | 51.9 | 51.8 | 50.7 |
PMI composite Caixin de la Chine en avril | ![]() China's April Caixin Composite PMI data event released | 51.8 | -- | 51.1 |
Indice des prix à la consommation (IPC) annuel du Vietnam en avril02:05 | ![]() Vietnam's April CPI year-on-year data event released | 3.13% | 3.2% | 3.12% |
Taux d'exportation du Vietnam en avril | ![]() Vietnam's April export year-on-year data event is released. | 14.50% | 11.9% | 19.8% |
Compte commercial du Vietnam en avril | ![]() Vietnam's trade balance data for April is released. | 16.35milliards de dollars | 7.5milliards de dollars | 5.77milliards de dollars |
Taux d'importation du Vietnam en avril | ![]() Vietnam's April import year-on-year data event data released | 19.00% | 17% | 22.9% |
Taux de croissance annuel des ventes au détail au Vietnam en avril | ![]() Vietnam's retail sales year-on-year data for April is released. | 10.80% | -- | 11.1% |
Taux de croissance annuel de la valeur ajoutée industrielle au Vietnam en avril | ![]() Vietnam's industrial added value year-on-year data for April has been released. | 8.60% | -- | 8.9% |
Taux de chômage désaisonnalisé en Suisse en avril05:45 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted unemployment rate data for April is released. | 2.80% | 2.80% | -- |
Taux de chômage désaisonnalisé en Suisse fin avril | ![]() Swiss seasonally adjusted unemployment rate data for the end of April released. | 2.90% | 2.90% | -- |
Taux de variation mensuel de la production industrielle en France en mars06:45 | ![]() France's March industrial production month-on-month data event release. | 0.70% | 0.30% | -- |
Taux de production manufacturière en France en mars | ![]() France's March manufacturing output year-on-year data event released | -1.20% | -- | -- |
Taux de variation mensuel de la production manufacturière en France en mars | ![]() The monthly manufacturing output data for France in March is released. | 1.40% | 0.5% | -- |
Taux de production industrielle en France en mars | ![]() March industrial production year-on-year data release in France | -0.40% | -0.2% | -- |
Changement du nombre de chômeurs en Espagne en avril07:00 | ![]() Spain's unemployment changes data event for April announced. | -1.33dix mille | -- | -- |
Taux de chômage en Espagne en avril | ![]() Spain's unemployment rate data for April is released. | -0.51% | -- | -- |
PMI des services en Espagne en avril07:15 | ![]() Spain's April Services PMI data event release | 54.7 | 54 | -- |
PMI composite de l'Espagne en avril | ![]() Spain's Composite PMI data for April is released. | 54 | 53 | -- |
PMI des services en Italie en avril07:45 | ![]() Italy's April Services PMI Data Event Released | 52 | 51.5 | -- |
PMI composite de l'Italie en avril | ![]() Italy's April Composite PMI data event announced | 50.5 | 50.2 | -- |
Réserve de change de Taïwan en avril08:20 | ![]() Taiwan's forex reserves data for April released | 5780.2milliards de dollars | -- | -- |
Changements officiels des réserves au Royaume-Uni en avril08:30 | ![]() UK April official reserve changes data event announcement | 43.9milliards de dollars | -- | -- |
Taux de variation mensuel de l'IPP de la zone euro en mars09:00 | ![]() Eurozone March PPI MoM data release | 0.20% | -1.4% | -- |
Taux d'inflation PPI de la zone euro en mars | ![]() Eurozone March PPI Year-on-Year Data Release | 3.00% | 2.5% | -- |
Indice des prix du commerce mondial des produits laitiers de la Nouvelle-Zélande au 6 mai12:00 | ![]() The global dairy product trade price index data from New Zealand will be released on May 6. | 1.6% | -- | -- |
Compte commercial du Canada en mars12:30 | ![]() Canada's March Trade Balance Data Event Announcement | -15.2milliards de dollars | -16milliards de dollars | -- |
Compte commercial américain de mars | ![]() US March trade balance data event release | -1227milliards de dollars | -1369milliards de dollars | -- |
Exportations du Canada en mars | ![]() Canada's March export data event data released | 701.1un milliard de dollars | -- | -- |
Importations du Canada en mars | ![]() Canada's March import data event released | 716.3un milliard de dollars | -- | -- |
Exportations américaines de mars | ![]() The US March export data event data released. | 2785millions de dollars | -- | -- |
Importations américaines de mars | ![]() US March import data event data released | 4011millions de dollars | -- | -- |
Taux annuel des ventes au détail commerciales du Redbook aux États-Unis pour la semaine se terminant le 3 mai.12:55 | ![]() The year-on-year data for the Redbook commercial retail sales in the United States will be released for the week ending May 3. | 6.1% | -- | -- |
PMI ajusté Ivey du Canada en avril14:00 | ![]() Canada's April Ivey seasonally adjusted PMI data event release | 51.3 | -- | -- |
PMI Ivey non désaisonnalisé d'avril au Canada | ![]() Canada April Ivey unadjusted PMI data event released | 55.6 | -- | -- |
Indice de pression sur la Supply Chain mondial d'avril aux États-Unis | ![]() The global Supply Chain Pressure Index data for the United States in April is released. | -0.18 | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor à 6 semaines aux États-Unis jusqu'au 6 mai - Taux d'intérêt des adjudications.15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Bill Auction - Winning Interest Rate Data Event Released as of May 6 | 4.23% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor américain à 6 semaines jusqu'au 6 mai - Taux de couverture des soumissions | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of May 6 | 3.14 | -- | -- |
Réserves de forex de la Chine en avril16:00 | ![]() China's April forex reserve data event data release | 32406.7milliards de dollars | -- | -- |
Prévisions de production de pétrole brut américain pour l'année par l'EIA en mai | ![]() The U.S. EIA's May short-term outlook for annual U.S. crude oil production forecast data event release. | 1351milliers de barils/jour | -- | -- |
Prévisions à court terme de l'EIA pour le pétrole brut américain en mai sur la production de pétrole américain l'année suivante | ![]() U.S. May EIA Short-Term Outlook for the Following Year U.S. Crude Oil Production Forecast Data Event Data Released | 1356milliers de barils/jour | -- | -- |
Prévisions de production annuelle de gaz naturel par l'EIA des États-Unis pour mai | ![]() U.S. May EIA annual natural gas production forecast data event data released | 1053milliards de pieds cubes par jour | -- | -- |
Prévisions de production de gaz naturel pour l'année suivante par l'EIA aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May EIA Next Year Natural Gas Production Forecast Data Event Data Released | 1071milliards de pieds cubes par jour | -- | -- |
Prévisions du prix moyen à un an du WTI selon l'EIA pour mai aux États-Unis | ![]() US May EIA WTI Crude Oil One-Year Forward Average Price Expectation Data Event Data Release | 41.12dollars/baril | -- | -- |
Prévisions du prix moyen à un an du gaz naturel EIA de mai aux États-Unis | ![]() The expected data for the average one-year forward price of natural gas in the U.S. EIA for May is released. | 10.66Dollar/1000 pieds cubes | -- | -- |
Prévisions du prix moyen du WTI pour l'année par l'EIA des États-Unis en mai | ![]() The EIA's expected annual average WTI crude oil price data for May in the United States is published. | 63.88USD/baril | -- | -- |
Prévisions du prix moyen du pétrole brut Brent pour l'année par l'EIA des États-Unis en mai. | ![]() U.S. May EIA annual Brent crude oil average price forecast data event data released | 67.87USD/baril | -- | -- |
Enchères obligataires américaines à 10 ans au 6 mai - Taux d'intérêt gagnant17:00 | ![]() U.S. 10-year Treasury auction winning Interest Rate data event published as of May 6 | 4.44% | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor américain à 10 ans au 6 mai - Rapport des soumissions | ![]() US 10-year Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on May 6 | 2.67 | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor à 10 ans aux États-Unis au 6 mai - pourcentage de distribution du taux d'intérêt | ![]() US 10-Year Treasury Auction Results as of May 6 - Winning Intrerest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 59.99% | -- | -- |
Stocks de pétrole API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending May 2 in the United States is released. | 376milliers de barils | -- | -- |
Importation de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The API crude oil import data for the week ending May 2 in the United States will be released. | -- | -- | -- |
Stocks d'huile de chauffage API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The API heating oil inventory data event for the week ending May 2 in the United States is announced. | -- | -- | -- |
Inventaire de pétrole brut API à Cushing, États-Unis, pour la semaine se terminant le 2 mai. | ![]() The API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released in the week ending May 2 in the United States. | 67.4milliers de barils | -- | -- |
Importations de produits pétroliers API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The API refined oil import data for the week ending May 2 in the United States will be released. | -- | -- | -- |
Production d'huile brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The API production data for crude oil in the United States for the week ending May 2 will be released. | -- | -- | -- |
Inventaire de l'essence API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() API gasoline inventory data for the week ending May 2 in the United States is released. | -314milliers de barils | -- | -- |
Stocks de produits raffinés API aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le 2 mai | ![]() U.S. API refined oil inventory data event released for the week ending May 2 | -252milliers de barils | -- | -- |
Indice de performance manufacturière AIG/PWC d'Australie en avril22:00 | ![]() Australia April AIG/PWC Manufacturing Performance Index data event release | -29.7 | -- | -- |
Indice de performance du secteur de la construction AIG d'Australie pour avril | ![]() Australia's April AIG Construction Performance Index data event released | -19.3 | -- | -- |
Taux de chômage du premier trimestre en Nouvelle-Zélande22:45 | ![]() New Zealand's first quarter unemployment rate data event released. | 5.10% | 5.3% | -- |
Indice des coûts du travail en Nouvelle-Zélande, taux trimestriel du premier trimestre | ![]() New Zealand's first quarter labor cost index quarterly data release | 0.60% | 0.6% | -- |
Indice des coûts de la main-d'œuvre en Nouvelle-Zélande, taux annuel du premier trimestre | ![]() New Zealand Q1 labor cost index year-on-year data event release | 2.9% | 2.7% | -- |
Taux d'emploi en Nouvelle-Zélande au premier trimestre | ![]() New Zealand's first quarter employment seasonally adjusted data event released. | -0.10% | 0.1% | -- |
Taux de participation à l'emploi du premier trimestre de la Nouvelle-Zélande | ![]() New Zealand's first quarter employment participation rate data event data released | 71.00% | 71% | -- |
Taux de variation trimestriel du salaire horaire moyen en Nouvelle-Zélande au premier trimestre | ![]() New Zealand's first quarter average hourly wage seasonally adjusted data event data released. | 1.30% | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Taux mensuel des permis de construire ajustés saisonnièrement en Australie pour mars01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted building permits month-on-month data for March is released. | -0.30% | -0.6% | -8.8% |
Taux mensuel des permis de construire privés ajustés saisonnièrement en Australie pour mars | ![]() Australia March seasonally adjusted private sector building permit month-on-month data event data release | 1% | -- | -4.5% |
Autorisation de construction privée ajustée en Australie, taux annuel de mars | ![]() Australia's March seasonally adjusted private sector building permits year-on-year data event released | 5.2% | -- | -3.3% |
Taux annuel des permis de construire désaisonnalisés en Australie en mars | ![]() Australia March seasonally adjusted building permit year-on-year data event data release | 25.7% | -- | 13.4% |
PMI des services Caixin de la Chine en avril01:45 | ![]() China's Caixin Services PMI data for April released | 51.9 | 51.8 | 50.7 |
PMI composite Caixin de la Chine en avril | ![]() China's April Caixin Composite PMI data event released | 51.8 | -- | 51.1 |
Indice des prix à la consommation (IPC) annuel du Vietnam en avril02:05 | ![]() Vietnam's April CPI year-on-year data event released | 3.13% | 3.2% | 3.12% |
Taux d'exportation du Vietnam en avril | ![]() Vietnam's April export year-on-year data event is released. | 14.50% | 11.9% | 19.8% |
Compte commercial du Vietnam en avril | ![]() Vietnam's trade balance data for April is released. | 16.35milliards de dollars | 7.5milliards de dollars | 5.77milliards de dollars |
Taux d'importation du Vietnam en avril | ![]() Vietnam's April import year-on-year data event data released | 19.00% | 17% | 22.9% |
Taux de croissance annuel des ventes au détail au Vietnam en avril | ![]() Vietnam's retail sales year-on-year data for April is released. | 10.80% | -- | 11.1% |
Taux de croissance annuel de la valeur ajoutée industrielle au Vietnam en avril | ![]() Vietnam's industrial added value year-on-year data for April has been released. | 8.60% | -- | 8.9% |
Taux de chômage désaisonnalisé en Suisse en avril05:45 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted unemployment rate data for April is released. | 2.80% | 2.80% | -- |
Taux de chômage désaisonnalisé en Suisse fin avril | ![]() Swiss seasonally adjusted unemployment rate data for the end of April released. | 2.90% | 2.90% | -- |
Taux de variation mensuel de la production industrielle en France en mars06:45 | ![]() France's March industrial production month-on-month data event release. | 0.70% | 0.30% | -- |
Taux de production manufacturière en France en mars | ![]() France's March manufacturing output year-on-year data event released | -1.20% | -- | -- |
Taux de variation mensuel de la production manufacturière en France en mars | ![]() The monthly manufacturing output data for France in March is released. | 1.40% | 0.5% | -- |
Taux de production industrielle en France en mars | ![]() March industrial production year-on-year data release in France | -0.40% | -0.2% | -- |
Changement du nombre de chômeurs en Espagne en avril07:00 | ![]() Spain's unemployment changes data event for April announced. | -1.33dix mille | -- | -- |
Taux de chômage en Espagne en avril | ![]() Spain's unemployment rate data for April is released. | -0.51% | -- | -- |
PMI des services en Espagne en avril07:15 | ![]() Spain's April Services PMI data event release | 54.7 | 54 | -- |
PMI composite de l'Espagne en avril | ![]() Spain's Composite PMI data for April is released. | 54 | 53 | -- |
PMI des services en Italie en avril07:45 | ![]() Italy's April Services PMI Data Event Released | 52 | 51.5 | -- |
PMI composite de l'Italie en avril | ![]() Italy's April Composite PMI data event announced | 50.5 | 50.2 | -- |
Réserve de change de Taïwan en avril08:20 | ![]() Taiwan's forex reserves data for April released | 5780.2milliards de dollars | -- | -- |
Changements officiels des réserves au Royaume-Uni en avril08:30 | ![]() UK April official reserve changes data event announcement | 43.9milliards de dollars | -- | -- |
Taux de variation mensuel de l'IPP de la zone euro en mars09:00 | ![]() Eurozone March PPI MoM data release | 0.20% | -1.4% | -- |
Taux d'inflation PPI de la zone euro en mars | ![]() Eurozone March PPI Year-on-Year Data Release | 3.00% | 2.5% | -- |
Indice des prix du commerce mondial des produits laitiers de la Nouvelle-Zélande au 6 mai12:00 | ![]() The global dairy product trade price index data from New Zealand will be released on May 6. | 1.6% | -- | -- |
Compte commercial du Canada en mars12:30 | ![]() Canada's March Trade Balance Data Event Announcement | -15.2milliards de dollars | -16milliards de dollars | -- |
Compte commercial américain de mars | ![]() US March trade balance data event release | -1227milliards de dollars | -1369milliards de dollars | -- |
Exportations du Canada en mars | ![]() Canada's March export data event data released | 701.1un milliard de dollars | -- | -- |
Importations du Canada en mars | ![]() Canada's March import data event released | 716.3un milliard de dollars | -- | -- |
Exportations américaines de mars | ![]() The US March export data event data released. | 2785millions de dollars | -- | -- |
Importations américaines de mars | ![]() US March import data event data released | 4011millions de dollars | -- | -- |
Taux annuel des ventes au détail commerciales du Redbook aux États-Unis pour la semaine se terminant le 3 mai.12:55 | ![]() The year-on-year data for the Redbook commercial retail sales in the United States will be released for the week ending May 3. | 6.1% | -- | -- |
PMI ajusté Ivey du Canada en avril14:00 | ![]() Canada's April Ivey seasonally adjusted PMI data event release | 51.3 | -- | -- |
PMI Ivey non désaisonnalisé d'avril au Canada | ![]() Canada April Ivey unadjusted PMI data event released | 55.6 | -- | -- |
Indice de pression sur la Supply Chain mondial d'avril aux États-Unis | ![]() The global Supply Chain Pressure Index data for the United States in April is released. | -0.18 | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor à 6 semaines aux États-Unis jusqu'au 6 mai - Taux d'intérêt des adjudications.15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Bill Auction - Winning Interest Rate Data Event Released as of May 6 | 4.23% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor américain à 6 semaines jusqu'au 6 mai - Taux de couverture des soumissions | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of May 6 | 3.14 | -- | -- |
Réserves de forex de la Chine en avril16:00 | ![]() China's April forex reserve data event data release | 32406.7milliards de dollars | -- | -- |
Prévisions de production de pétrole brut américain pour l'année par l'EIA en mai | ![]() The U.S. EIA's May short-term outlook for annual U.S. crude oil production forecast data event release. | 1351milliers de barils/jour | -- | -- |
Prévisions à court terme de l'EIA pour le pétrole brut américain en mai sur la production de pétrole américain l'année suivante | ![]() U.S. May EIA Short-Term Outlook for the Following Year U.S. Crude Oil Production Forecast Data Event Data Released | 1356milliers de barils/jour | -- | -- |
Prévisions de production annuelle de gaz naturel par l'EIA des États-Unis pour mai | ![]() U.S. May EIA annual natural gas production forecast data event data released | 1053milliards de pieds cubes par jour | -- | -- |
Prévisions de production de gaz naturel pour l'année suivante par l'EIA aux États-Unis en mai | ![]() U.S. May EIA Next Year Natural Gas Production Forecast Data Event Data Released | 1071milliards de pieds cubes par jour | -- | -- |
Prévisions du prix moyen à un an du WTI selon l'EIA pour mai aux États-Unis | ![]() US May EIA WTI Crude Oil One-Year Forward Average Price Expectation Data Event Data Release | 41.12dollars/baril | -- | -- |
Prévisions du prix moyen à un an du gaz naturel EIA de mai aux États-Unis | ![]() The expected data for the average one-year forward price of natural gas in the U.S. EIA for May is released. | 10.66Dollar/1000 pieds cubes | -- | -- |
Prévisions du prix moyen du WTI pour l'année par l'EIA des États-Unis en mai | ![]() The EIA's expected annual average WTI crude oil price data for May in the United States is published. | 63.88USD/baril | -- | -- |
Prévisions du prix moyen du pétrole brut Brent pour l'année par l'EIA des États-Unis en mai. | ![]() U.S. May EIA annual Brent crude oil average price forecast data event data released | 67.87USD/baril | -- | -- |
Enchères obligataires américaines à 10 ans au 6 mai - Taux d'intérêt gagnant17:00 | ![]() U.S. 10-year Treasury auction winning Interest Rate data event published as of May 6 | 4.44% | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor américain à 10 ans au 6 mai - Rapport des soumissions | ![]() US 10-year Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on May 6 | 2.67 | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor à 10 ans aux États-Unis au 6 mai - pourcentage de distribution du taux d'intérêt | ![]() US 10-Year Treasury Auction Results as of May 6 - Winning Intrerest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 59.99% | -- | -- |
Stocks de pétrole API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending May 2 in the United States is released. | 376milliers de barils | -- | -- |
Importation de pétrole brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The API crude oil import data for the week ending May 2 in the United States will be released. | -- | -- | -- |
Stocks d'huile de chauffage API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The API heating oil inventory data event for the week ending May 2 in the United States is announced. | -- | -- | -- |
Inventaire de pétrole brut API à Cushing, États-Unis, pour la semaine se terminant le 2 mai. | ![]() The API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released in the week ending May 2 in the United States. | 67.4milliers de barils | -- | -- |
Importations de produits pétroliers API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The API refined oil import data for the week ending May 2 in the United States will be released. | -- | -- | -- |
Production d'huile brut API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The API production data for crude oil in the United States for the week ending May 2 will be released. | -- | -- | -- |
Inventaire de l'essence API aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() API gasoline inventory data for the week ending May 2 in the United States is released. | -314milliers de barils | -- | -- |
Stocks de produits raffinés API aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le 2 mai | ![]() U.S. API refined oil inventory data event released for the week ending May 2 | -252milliers de barils | -- | -- |
Indice de performance manufacturière AIG/PWC d'Australie en avril22:00 | ![]() Australia April AIG/PWC Manufacturing Performance Index data event release | -29.7 | -- | -- |
Indice de performance du secteur de la construction AIG d'Australie pour avril | ![]() Australia's April AIG Construction Performance Index data event released | -19.3 | -- | -- |
Taux de chômage du premier trimestre en Nouvelle-Zélande22:45 | ![]() New Zealand's first quarter unemployment rate data event released. | 5.10% | 5.3% | -- |
Indice des coûts du travail en Nouvelle-Zélande, taux trimestriel du premier trimestre | ![]() New Zealand's first quarter labor cost index quarterly data release | 0.60% | 0.6% | -- |
Indice des coûts de la main-d'œuvre en Nouvelle-Zélande, taux annuel du premier trimestre | ![]() New Zealand Q1 labor cost index year-on-year data event release | 2.9% | 2.7% | -- |
Taux d'emploi en Nouvelle-Zélande au premier trimestre | ![]() New Zealand's first quarter employment seasonally adjusted data event released. | -0.10% | 0.1% | -- |
Taux de participation à l'emploi du premier trimestre de la Nouvelle-Zélande | ![]() New Zealand's first quarter employment participation rate data event data released | 71.00% | 71% | -- |
Taux de variation trimestriel du salaire horaire moyen en Nouvelle-Zélande au premier trimestre | ![]() New Zealand's first quarter average hourly wage seasonally adjusted data event data released. | 1.30% | -- | -- |
PMI mondial des secteurs manufacturiers de S&P de Hong Kong, Chine, en avril00:30 | ![]() Hong Kong, China April S&P Global Manufacturing PMI data event data released | 48.3 | -- | -- |
Commandes industrielles en Allemagne, taux mensuel ajusté saisonnièrement pour mars06:00 | ![]() Germany's March seasonally adjusted manufacturing orders month-on-month data event released. | 0.00% | 1% | -- |
Commandes de fabrication en Allemagne, ajustées pour les jours ouvrables de mars, taux annuel | ![]() Germany's manufacturing orders year-on-year data will be released after the adjustment of working days in March. | -0.20% | 1.00% | -- |
Solde commercial de la France en mars06:45 | ![]() France's trade balance data for March is released. | -78.74milliards d'euros | -- | -- |
Valeur finale du taux mensuel des salaires non ajustés en France pour le premier trimestre | ![]() France's first quarter seasonally adjusted monthly salary growth final value data event released | 0.40% | -- | -- |
Bilan courant de la France en mars | ![]() France's March current account data event data release | -19milliards d'euros | -- | -- |
Exportations de la France en mars | ![]() France's March export data event released | 496.7milliards d'euros | -- | -- |
Importations de la France en mars | ![]() France's March import data event data released. | 575.4milliards d'euros | -- | -- |
Réserves de forex de la Suisse en avril07:00 | ![]() Swiss April forex reserve data event data released | 7256Eurora | -- | -- |
PMI du secteur de la construction en Allemagne en avril07:30 | ![]() Germany's April Construction PMI data event released | 40.3 | -- | -- |
Taux d'inflation annualisé de l'IPC de Taïwan en avril08:00 | ![]() Taiwan, China April CPI year-on-year data event data released | 2.29% | -- | -- |
Ventes au détail en Italie, taux mensuel ajusté en mars | ![]() Italy's March seasonally adjusted retail sales month-on-month data event announced | 0.10% | -- | -- |
Ventes au détail en Italie en mars, taux annuel | ![]() Italy's March retail sales year-on-year data event released. | -1.50% | -- | -- |
Taux d'inflation à la consommation (CPI) de Taïwan pour le mois d'avril | ![]() Taiwan's April CPI monthly rate data event data released | 0.2% | -- | -- |
PMI du secteur de la construction au Royaume-Uni en avril08:30 | ![]() UK April Construction PMI data event announcement | 46.4 | 46 | -- |
Réserves de forex de Singapour en avril09:00 | ![]() Singapore's April forex reserves data event data release | 3810.8dollars américains | -- | -- |
Taux de variation mensuel des ventes au détail de la zone euro en mars | ![]() Eurozone March retail sales month-on-month data release | 0.30% | 0% | -- |
Vente au détail annuelle de la zone euro en mars | ![]() Eurozone March retail sales year-on-year data event announcement | 2.30% | 1.6% | -- |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires fixes de 30 ans MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the U.S. is released for the week ending May 2. | 6.89% | -- | -- |
Indice des demandes de prêt hypothécaire MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending May 2 in the United States is released. | 223.7 | -- | -- |
Indice d'activité de refinancement des prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The MBA Refinance Activity Index data for the week ending May 2 in the United States is released. | 649 | -- | -- |
Indice des demandes de prêts hypothécaires pour l'achat aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending May 2 in the United States is released. | 146.6 | -- | -- |
Stocks de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data for the week ending May 2 in the United States is announced. | -269.6milliers de barils | -- | -- |
Les stocks de pétrole brut de Cushing, Oklahoma, selon l'EIA pour la semaine se terminant le 2 mai aux États-Unis. | ![]() EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, in the week ending May 2, is released. | 68.2milliers de barils | -- | -- |
Données sur la demande de production de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() EIA crude oil production and implied demand data event for the week ending May 2 in the United States released. | 1934.8milliers de barils/jour | -- | -- |
Inventaire de l'essence EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending May 2 in the United States is released. | -400.3milliers de barils | -- | -- |
Stocks de produits raffinés de l'EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The EIA refined oil inventory data for the week ending May 2 in the United States will be released. | 93.7milliers de barils | -- | -- |
Données sur la demande totale de production de carburant pour la semaine se terminant le 2 mai aux États-Unis selon l'EIA | ![]() EIA total gasoline production data for the week ending May 2 in the United States is released. | 980.26milliers de barils/jour | -- | -- |
Inventaire des réserves stratégiques de pétrole de l'EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending May 2 in the United States is released. | 106.5dix mille barils | -- | -- |
Importations de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() EIA crude oil import data for the week ending May 2 is released in the US. | -66.3dix mille barils | -- | -- |
Inventaire de mazout de chauffage EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() EIA heating oil inventory data event in the US for the week ending May 2 | 25.2dix mille barils | -- | -- |
Importations de produits pétroliers EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() EIA refined oil import data event for the week ending May 2 in the United States released. | -68.9milliers de barils/jour | -- | -- |
Production de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() EIA crude oil production data for the week ending May 2 in the United States is released. | 18.9milliers de barils/jour | -- | -- |
Production de carburant EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() EIA gasoline production data for the week ending May 2 in the United States is released. | -61.6milliers de barils/jour | -- | -- |
Taux d'utilisation des installations de raffinage de l'EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The EIA refinery utilization rate data for the week ending May 2 in the United States is released. | 88.6% | -- | -- |
Production de produits raffinés EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() EIA refined oil production data for the week ending May 2 in the United States is released. | -1.7milliers de barils/jour | -- | -- |
Inventaire de l'EIA des nouvelles formulations de l'essence aux États-Unis pour la semaine se terminant le 2 mai | ![]() The EIA new reformulated gasoline inventory data for the week ending May 2 in the United States is released. | 0dix mille barils | -- | -- |
Enchère des obligations à 4 mois des États-Unis au 7 mai - Taux d'intérêt gagné15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of May 7 | 4.19% | -- | -- |
Enchères des obligations à 4 mois aux États-Unis jusqu'au 7 mai - Ratio des offres | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on May 7 | 3.08 | -- | -- |
Décision de la Réserve fédérale (FED) des États-Unis sur le taux d'intérêt (plafond) au 7 mai.18:00 | ![]() The Federal Reserve (FED) interest rate decision (upper limit) data event announcement as of May 7 in the United States. | 4.50% | 4.50% | -- |
Taux d'intérêt de la réserve aux États-Unis au 8 mai | ![]() The reserve balance interest rate data event in the US will be released on May 8. | 4.40% | -- | -- |
