Top des actifs Business Services par capitalisation boursière
Liste des actifs Business Services les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Business Services est de €9.92B, avec une variation de -1.73% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Business Services est de €26.09M, soit une variation de -0.45% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 72 comprend Business Services cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.73 | -3.53% | €20.15M | €9.31B | TraderDétails | ||
€0.077 | -4.21% | €652.76K | €802.25M | TraderDétails | ||
€5.52 | -8.36% | €439.96K | €119.49M | TraderDétails | ||
€0.1292 | +0.97% | €942.81K | €96.23M | TraderDétails | ||
€1.02 | -4.71% | €302.56K | €90.71M | TraderDétails | ||
€0.5323 | -4.38% | €215.79K | €87.31M | TraderDétails | ||
€30.42 | -2.91% | €797.49K | €82.22M | TraderDétails | ||
€0.08089 | -7.81% | €390.78K | €80.16M | TraderDétails | ||
€6.86 | -5.41% | €498.39K | €54.97M | TraderDétails | ||
€0.2695 | +0.58% | €287.49K | €39.58M | TraderDétails | ||
€0.01905 | +3.45% | €71.06K | €35.92M | TraderDétails | ||
€0.007692 | -2.52% | €82.77K | €6.41M | TraderDétails | ||
€8.67 | -0.3% | €70.40K | €6.15M | TraderDétails | ||
€0.015 | -2.54% | €78.80K | €5.10M | TraderDétails | ||
€0.03189 | -0.46% | €88.27K | €2.87M | TraderDétails | ||
€0.0003104 | -3.02% | €83.45K | €1.86M | TraderDétails | ||
€0.00008685 | -2.13% | €72.22K | €868.58K | TraderDétails | ||
€0.0006043 | +2.49% | €71.76K | €431.41K | TraderDétails | ||
€0.00103 | -0.02% | €71.40K | €245.93K | TraderDétails | ||
€0.14 | -2.55% | €69.56K | €227.95K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%