Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp45.06T, yang telah berubah sebesar -2.17% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp65.71B, yang telah berubah sebesar +0.12% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 26 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp81,886.00 | -4.73% | Rp61.30B | Rp43.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35.89 | -4.15% | Rp1.60B | Rp312.84B | Detail | ||
| Rp2,150.69 | -5.43% | Rp4.77M | Rp251.56B | Detail | ||
| Rp324.91 | -4.72% | Rp7.99M | Rp229.69B | Detail | ||
| Rp20.45 | -4.86% | Rp43.15M | Rp81.65B | Detail | ||
| Rp134.63 | -4.14% | Rp320.28M | Rp67.90B | Detail | ||
| Rp59.16 | -3.97% | Rp36.51M | Rp48.20B | Detail | ||
| Rp644.01 | +0.092% | Rp959.89K | Rp21.89B | Detail | ||
| Rp10,841.65 | -5.81% | Rp98.98K | Rp10.84B | Detail | ||
| Rp11.58 | -2.74% | Rp294.70M | Rp5.74B | Detail | ||
| Rp1,750.09 | -4.47% | Rp44.01M | Rp17.40B | Detail | ||
| Rp118,389.40 | -- | Rp47.71K | -- | Detail | ||
| Rp2.18 | -4.96% | Rp283.51K | Rp20.18B | Detail | ||
| Rp0.00008809 | +2.36% | Rp66.47K | Rp87.88M | Detail | ||
| Rp2,297.67 | -2.20% | Rp241.12M | -- | Detail | ||
| Rp1.43 | -- | Rp29.43K | Rp157.57M | Detail | ||
| Rp409.36 | +0.056% | Rp360.50K | Rp51.17B | Detail | ||
| Rp609.26 | -0.38% | Rp1.65M | Rp121.90B | Detail | ||
| Rp0.0002709 | -- | Rp16.48K | Rp113.80M | Detail | ||
| Rp19.60 | -- | Rp12.24K | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%