Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2.48 | -- | Rp24.75K | Rp248.51M | Detail | ||
Rp0.1285 | -0.073% | Rp233.49K | Rp128.55M | Detail | ||
Rp0.3951 | +4.43% | Rp3.66M | Rp394.77M | Detail | ||
Rp19.42 | -0.026% | Rp3.88M | Rp388.56T | Detail | ||
Rp16,511.89 | +0.093% | Rp826.74K | Rp68.31B | Detail | ||
Rp0.1041 | -0.36% | Rp101.99K | Rp104.12B | Detail | ||
Rp0.0002254 | -0.26% | Rp34.59K | Rp456.23M | Detail | ||
Rp4.00 | +0.61% | Rp69.35K | Rp168.18M | Detail | ||
Rp0.846 | +0.66% | Rp18.69K | Rp290.81M | Detail | ||
Rp0.198 | -1.62% | Rp401.89K | Rp198.07M | Detail | ||
Rp0.1021 | -0.031% | Rp2.02M | -- | Detail | ||
Rp0.5988 | +0.0011% | Rp51.97K | Rp538.94M | Detail | ||
Rp509.12 | +2.50% | Rp343.51K | Rp36.92B | Detail | ||
Rp231,691.18 | -- | -- | Rp122.79B | Detail | ||
Rp83.73 | -1.22% | Rp2.50M | Rp83.73B | Detail | ||
Rp18.55 | +0.29% | Rp1.11M | Rp174.59M | Detail | ||
Rp0.2577 | -- | Rp49.19K | Rp257.76K | Detail | ||
Rp0.0003809 | +3.32% | Rp355.32K | Rp887.69M | Detail | ||
Rp1.60 | -- | Rp1.78M | Rp142.32M | Detail | ||
Rp1,121.92 | -- | Rp20.98M | Rp1.12B | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%