Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.43 | -1.63% | €3.07M | €1.72B | TraderDétails | ||
€98,029.98 | -0.82% | €689.89M | €1.95T | TraderDétails | ||
€2,975.34 | -2.91% | €929.60M | €359.15B | TraderDétails | ||
€2.43 | -6.37% | €69.72M | €144.59B | TraderDétails | ||
€0.8716 | +0.027% | €65.54B | €142.86B | AcheterDétails | ||
€646.57 | -1.93% | €13.14M | €90.06B | TraderDétails | ||
€138.27 | -3.03% | €55.64M | €74.43B | TraderDétails | ||
€0.8716 | -- | €13.87M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.003712 | +0.85% | €212.04K | €33.41B | TraderDétails | ||
€2,971.23 | -2.82% | €322.18K | €26.64B | TraderDétails | ||
€0.2806 | -0.91% | €18.40M | €26.58B | TraderDétails | ||
€0.1689 | -5.40% | €39.12M | €25.39B | TraderDétails | ||
€0.6108 | -3.10% | €12.48M | €22.10B | TraderDétails | ||
€142.57 | +0.25% | €174.78K | €15.44B | TraderDétails | ||
€97,864.37 | -0.86% | €1.60M | €12.41B | TraderDétails | ||
€31.97 | -1.70% | €34.39M | €10.66B | TraderDétails | ||
€2.91 | -4.56% | €25.84M | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.3216 | -5.38% | €7.41M | €10.04B | TraderDétails | ||
€13.70 | -3.20% | €20.50M | €9.29B | TraderDétails | ||
€458.27 | -1.99% | €8.69M | €9.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%