Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.41 | -1.70% | €3.03M | €1.72B | TraderDétails | ||
€98,302.60 | -1.11% | €682.31M | €1.95T | TraderDétails | ||
€2,984.30 | -3.38% | €925.01M | €360.23B | TraderDétails | ||
€2.43 | -7.07% | €71.38M | €144.57B | TraderDétails | ||
€0.8715 | +0.01% | €64.28B | €142.84B | AcheterDétails | ||
€647.44 | -2.32% | €13.10M | €90.18B | TraderDétails | ||
€138.49 | -3.14% | €54.26M | €74.54B | TraderDétails | ||
€0.8715 | -0.01% | €13.67M | €55.95B | TraderDétails | ||
€0.003727 | +1.35% | €204.56K | €33.54B | TraderDétails | ||
€2,978.81 | -3.12% | €323.53K | €26.71B | TraderDétails | ||
€0.281 | -0.89% | €18.46M | €26.61B | TraderDétails | ||
€0.1689 | -5.95% | €38.62M | €25.40B | TraderDétails | ||
€0.6108 | -3.47% | €11.98M | €22.10B | TraderDétails | ||
€142.55 | +0.39% | €171.60K | €15.43B | TraderDétails | ||
€98,101.02 | -0.96% | €2.16M | €12.44B | TraderDétails | ||
€32.20 | -2.53% | €34.25M | €10.74B | TraderDétails | ||
€2.91 | -5.38% | €25.45M | €10.24B | TraderDétails | ||
€0.3217 | -5.87% | €7.25M | €10.05B | TraderDétails | ||
€13.70 | -3.69% | €20.25M | €9.29B | TraderDétails | ||
€459.68 | -1.84% | €8.36M | €9.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%