Top des actifs Écosystème DaoMaker par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème DaoMaker les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème DaoMaker est de €184.47M, avec une variation de -6.44% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème DaoMaker est de €5.22M, soit une variation de -0.03% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 62 comprend Écosystème DaoMaker cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1081 | -1.31% | €1.36M | €85.89M | TraderDétails | ||
€0.308 | -5.05% | €1.27M | €28.36M | TraderDétails | ||
€0.1007 | -1.53% | €636.28K | €25.26M | TraderDétails | ||
€0.002369 | -3.30% | €276.59K | €19.29M | TraderDétails | ||
€0.0146 | -1.52% | €50.02K | €11.91M | TraderDétails | ||
€0.02307 | -9.72% | €131.69K | €8.86M | TraderDétails | ||
€0.0009987 | -1.20% | €75.92K | €6.62M | TraderDétails | ||
€0.001301 | -0.79% | €253.37K | €5.10M | TraderDétails | ||
€0.05508 | -5.00% | €238.42K | €3.59M | TraderDétails | ||
€0.0003023 | -5.07% | €96.41K | €2.77M | TraderDétails | ||
€0.02881 | -3.89% | €220.28K | €2.27M | TraderDétails | ||
€0.003585 | -3.24% | €71.33K | €1.80M | TraderDétails | ||
€0.0000317 | +1.93% | €81.46K | €1.55M | TraderDétails | ||
€1.90 | -0.99% | €78.94K | €1.39M | TraderDétails | ||
€0.0008182 | -0.15% | €30.14K | €1.00M | TraderDétails | ||
€0.000416 | -8.13% | €127.85K | €954.68K | TraderDétails | ||
€0.1008 | -7.21% | €84.47K | €771.29K | TraderDétails | ||
€0.001019 | -4.07% | €76.30K | €692.78K | TraderDétails | ||
€0.002398 | +0.87% | €72.97K | €610.92K | TraderDétails | ||
€0.006821 | -1.50% | €69.46K | €518.93K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%