Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des actifs Cryptocurrency les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Cryptocurrency est de €49.77B, avec une variation de -1.59% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Cryptocurrency est de €107.23M, soit une variation de -0.18% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 181 comprend Cryptocurrency cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.42 | -6.70% | €70.60M | €143.89B | TraderDétails | ||
€0.1685 | -5.35% | €39.05M | €25.34B | TraderDétails | ||
€0.3207 | -5.40% | €7.30M | €10.02B | TraderDétails | ||
€458.18 | -1.79% | €8.37M | €9.12B | TraderDétails | ||
€91.85 | +0.11% | €27.08M | €6.99B | TraderDétails | ||
€0.1974 | -4.39% | €7.64M | €1.71B | TraderDétails | ||
€13.78 | -0.25% | €189.87K | €233.55M | TraderDétails | ||
€0.0113 | -3.62% | €421.74K | €174.50M | TraderDétails | ||
€0.7548 | -2.63% | €63.73K | €100.57M | TraderDétails | ||
€0.1791 | -3.02% | €266.15K | €69.65M | TraderDétails | ||
€0.8092 | -4.02% | €99.87K | €66.00M | TraderDétails | ||
€0.1114 | -2.96% | €207.98K | €58.22M | TraderDétails | ||
€0.608 | -1.89% | €200.41K | €52.38M | TraderDétails | ||
€0.03631 | -1.11% | €67.28K | €50.52M | TraderDétails | ||
€3.60 | -0.48% | €69.08K | €37.95M | TraderDétails | ||
€0.01885 | +1.64% | €70.32K | €35.55M | TraderDétails | ||
€0.02437 | -0.7% | €260.18K | €24.37M | TraderDétails | ||
€0.002953 | +0.02% | €187.33K | €6.79M | TraderDétails | ||
€0.01353 | +37.47% | €993.66K | €5.92M | TraderDétails | ||
€0.02944 | -4.03% | €207.80K | €5.44M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%