Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des actifs Cryptocurrency les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Cryptocurrency est de €49.77B, avec une variation de -1.59% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Cryptocurrency est de €107.23M, soit une variation de -0.18% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 181 comprend Cryptocurrency cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.42 | -6.47% | €70.16M | €144.10B | TraderDétails | ||
€0.1684 | -5.39% | €39.11M | €25.32B | TraderDétails | ||
€0.3206 | -5.25% | €7.32M | €10.01B | TraderDétails | ||
€458.32 | -1.89% | €8.45M | €9.12B | TraderDétails | ||
€92.07 | +0.05% | €27.01M | €7.01B | TraderDétails | ||
€0.1974 | -4.64% | €7.47M | €1.71B | TraderDétails | ||
€13.78 | -0.64% | €188.27K | €233.50M | TraderDétails | ||
€0.0113 | -3.47% | €427.46K | €174.47M | TraderDétails | ||
€0.7524 | -2.46% | €63.70K | €100.26M | TraderDétails | ||
€0.179 | -3.10% | €265.94K | €69.58M | TraderDétails | ||
€0.8096 | -4.07% | €99.93K | €66.03M | TraderDétails | ||
€0.1113 | -3.10% | €207.42K | €58.18M | TraderDétails | ||
€0.6072 | -2.27% | €201.15K | €52.31M | TraderDétails | ||
€0.03633 | -1.11% | €67.36K | €50.54M | TraderDétails | ||
€3.60 | -0.52% | €69.12K | €37.96M | TraderDétails | ||
€0.01885 | +1.35% | €70.30K | €35.54M | TraderDétails | ||
€0.0244 | -1.16% | €261.14K | €24.40M | TraderDétails | ||
€0.002952 | -0.05% | €186.67K | €6.79M | TraderDétails | ||
€0.01355 | +27.81% | €1.00M | €5.93M | TraderDétails | ||
€0.02945 | -4.03% | €208.34K | €5.44M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%