Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.41 | -1.73% | €3.06M | €1.72B | TraderDétails | ||
€97,815.90 | -1.08% | €686.81M | €1.94T | TraderDétails | ||
€2,964.19 | -3.10% | €928.11M | €357.80B | TraderDétails | ||
€2.42 | -6.54% | €69.93M | €143.81B | TraderDétails | ||
€0.8716 | +0.027% | €65.54B | €142.86B | AcheterDétails | ||
€644.57 | -2.09% | €13.12M | €89.78B | TraderDétails | ||
€137.82 | -3.28% | €55.55M | €74.18B | TraderDétails | ||
€0.8716 | -- | €13.75M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.003711 | +0.76% | €211.78K | €33.40B | TraderDétails | ||
€2,959.63 | -3.16% | €322.17K | €26.53B | TraderDétails | ||
€0.2801 | -1.21% | €18.45M | €26.53B | TraderDétails | ||
€0.168 | -5.55% | €39.15M | €25.26B | TraderDétails | ||
€0.6079 | -3.19% | €12.40M | €21.99B | TraderDétails | ||
€142.57 | +0.25% | €166.70K | €15.44B | TraderDétails | ||
€97,799.52 | -1.13% | €1.61M | €12.40B | TraderDétails | ||
€31.89 | -1.75% | €34.41M | €10.63B | TraderDétails | ||
€2.90 | -4.82% | €25.76M | €10.19B | TraderDétails | ||
€0.3202 | -5.71% | €7.36M | €10.00B | TraderDétails | ||
€13.63 | -3.34% | €20.48M | €9.24B | TraderDétails | ||
€457.43 | -2.04% | €8.61M | €9.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%