Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.40 | -1.70% | €3.04M | €1.72B | TraderDétails | ||
€97,936.74 | -1.06% | €681.14M | €1.94T | TraderDétails | ||
€2,968.91 | -3.29% | €927.73M | €358.37B | TraderDétails | ||
€2.42 | -6.51% | €70.85M | €143.89B | TraderDétails | ||
€0.8715 | +0.021% | €64.82B | €142.84B | AcheterDétails | ||
€644.13 | -1.97% | €13.09M | €89.72B | TraderDétails | ||
€137.67 | -2.93% | €54.60M | €74.10B | TraderDétails | ||
€0.8715 | -0.01% | €13.70M | €55.95B | TraderDétails | ||
€0.003711 | +1.13% | €208.70K | €33.40B | TraderDétails | ||
€2,965.83 | -3.25% | €323.44K | €26.59B | TraderDétails | ||
€0.2799 | -0.89% | €18.38M | €26.51B | TraderDétails | ||
€0.1681 | -4.98% | €38.65M | €25.27B | TraderDétails | ||
€0.6073 | -2.78% | €12.13M | €21.97B | TraderDétails | ||
€142.55 | +0.39% | €165.96K | €15.43B | TraderDétails | ||
€97,805.57 | -0.98% | €2.17M | €12.40B | TraderDétails | ||
€31.98 | -2.64% | €34.34M | €10.67B | TraderDétails | ||
€2.89 | -4.88% | €25.53M | €10.17B | TraderDétails | ||
€0.3196 | -5.15% | €7.31M | €9.98B | TraderDétails | ||
€13.63 | -3.02% | €20.23M | €9.24B | TraderDétails | ||
€457.35 | -1.79% | €8.38M | €9.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%