Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.40 | -1.80% | €3.05M | €1.72B | TraderDétails | ||
€97,984.83 | -1.15% | €683.89M | €1.94T | TraderDétails | ||
€2,971.75 | -3.50% | €929.59M | €358.71B | TraderDétails | ||
€2.42 | -6.70% | €70.61M | €143.91B | TraderDétails | ||
€0.8716 | +0.021% | €64.83B | €142.86B | AcheterDétails | ||
€645.44 | -2.36% | €13.09M | €89.90B | TraderDétails | ||
€138.04 | -3.10% | €54.95M | €74.30B | TraderDétails | ||
€0.8716 | -- | €13.71M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.003712 | +0.92% | €209.37K | €33.41B | TraderDétails | ||
€2,967.39 | -3.26% | €323.68K | €26.60B | TraderDétails | ||
€0.2799 | -1.12% | €18.39M | €26.51B | TraderDétails | ||
€0.1686 | -5.35% | €39.05M | €25.34B | TraderDétails | ||
€0.6087 | -3.20% | €12.22M | €22.02B | TraderDétails | ||
€142.57 | +0.39% | €164.12K | €15.44B | TraderDétails | ||
€97,819.13 | -1.08% | €2.10M | €12.40B | TraderDétails | ||
€32.09 | -2.29% | €34.27M | €10.70B | TraderDétails | ||
€2.90 | -5.11% | €25.66M | €10.19B | TraderDétails | ||
€0.3208 | -5.40% | €7.30M | €10.02B | TraderDétails | ||
€13.66 | -3.35% | €20.36M | €9.26B | TraderDétails | ||
€458.25 | -1.79% | €8.38M | €9.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%