Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Aggregator-Coins beträgt $623.81M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.22% verändert; das Handelsvolumen von Yield Aggregator-Coins liegt bei $913.03K und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.47% verändert. Heute sind 41 Kryptowährungen in der Yield Aggregator-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | Einzelheiten | ||
$0.08108 | +0.023% | $30.96 | $594.56K | Einzelheiten | ||
$0.3099 | -2.67% | $94.15 | $518.11K | Einzelheiten | ||
$0.0003944 | -- | -- | $325.26K | Einzelheiten | ||
$3.77 | -2.67% | $11.20K | $289.03K | Einzelheiten | ||
$0.003552 | +0.034% | $18.69 | $268.82K | Einzelheiten | ||
$0.01483 | +0.00065% | $101.92 | $126.04K | Einzelheiten | ||
$0.0008136 | -0.62% | $2.42K | $124.67K | Einzelheiten | ||
$0.003041 | +0.15% | $434.45 | $124.28K | Einzelheiten | ||
$0.06518 | -- | -- | $111.83K | Einzelheiten | ||
$0.2659 | +4.93% | $1.95K | $93.85K | Einzelheiten | ||
$0.001144 | -0.5% | $16.17 | $76.05K | Einzelheiten | ||
$0.00744 | -0.13% | $22.25 | $64.06K | Einzelheiten | ||
$0.02729 | -31.86% | $33.26K | $35.70K | Einzelheiten | ||
$0.04367 | -1.79% | $659.41 | $22.28K | Einzelheiten | ||
$0.002002 | -- | -- | $17.10K | Einzelheiten | ||
$0.00004127 | +0.38% | $4.19 | $16.69K | Einzelheiten | ||
$0.008944 | -- | -- | $7.37K | Einzelheiten | ||
$0.0007276 | -17.16% | $115.22 | $3.99K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
46 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%