Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Aggregator-Coins beträgt $642.94M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +43.81% verändert; das Handelsvolumen von Yield Aggregator-Coins liegt bei $2.1M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.4% verändert. Heute sind 41 Kryptowährungen in der Yield Aggregator-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.46 | -7.32% | $851.21K | $284.09M | HandelEinzelheiten | ||
$5,444.60 | -0.59% | $195.48K | $184.18M | HandelEinzelheiten | ||
$55.65 | -4.39% | $23.86K | $33.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2538 | +0.83% | $14.99K | $20.30M | HandelEinzelheiten | ||
$29.09 | -1.78% | $16.11K | $19.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9189 | +0.85% | $100.76K | $18.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000002715 | -1.19% | $17.78K | $15.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01498 | +2.32% | $651.28K | $14.01M | HandelEinzelheiten | ||
$76.50 | -1.41% | $26.41K | $3.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001152 | -11.31% | $24.60K | $576.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007712 | +0.07% | $17.19K | $385.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02169 | -3.86% | $15.30K | $103.72K | HandelEinzelheiten | ||
$0.4655 | -2.24% | $8.79K | $30.61M | Einzelheiten | ||
$0.1044 | -3.72% | $72.12K | $7.06M | Einzelheiten | ||
$0.4488 | -15.10% | $647.35 | $4.32M | Einzelheiten | ||
$0.02989 | -0.43% | $9.43K | $1.49M | Einzelheiten | ||
$0.154 | -- | -- | $1.31M | Einzelheiten | ||
$0.01225 | +2166.14% | $13.47 | $829.49K | Einzelheiten | ||
$0.01101 | -0.42% | $2.30K | $717.35K | Einzelheiten | ||
$0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%