Top-Zilliqa-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Zilliqa-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Zilliqa-Ökosystem-Coins beträgt $245.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.71% verändert; das Handelsvolumen von Zilliqa-Ökosystem-Coins liegt bei $1.64M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.15% verändert. Heute sind 15 Kryptowährungen in der Zilliqa-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01157 | +0.32% | $346.47K | $225.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0335 | +1.75% | $82.63K | $2.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7795 | +0.29% | $1.45M | $11.43M | Einzelheiten | ||
$3.20 | -- | $125.08 | $1.79M | Einzelheiten | ||
$0.0003729 | +12.84% | $1.36K | $372.57K | Einzelheiten | ||
$0.001995 | -- | -- | $299.29K | Einzelheiten | ||
$0.1223 | +0.0019% | $108.77 | $106.38K | Einzelheiten | ||
$0.00006658 | +0.037% | $10.85 | $6.65K | Einzelheiten | ||
$0.00162 | -0.35% | $0.1792 | $6.48K | Einzelheiten | ||
$0.0007555 | -1.01% | $5.72 | $7.55K | Einzelheiten | ||
$0.001321 | -0.35% | $0.1226 | $22.01K | Einzelheiten | ||
$0.0009741 | -0.16% | $48.71 | $65.26K | Einzelheiten | ||
$0.03699 | -- | $0.02551 | $36.99K | Einzelheiten | ||
$0.00008866 | -0.87% | $0.05601 | $7.09K | Einzelheiten | ||
$0.006806 | -- | $4.59 | $68.06K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Marktanteilsranking der Solana coin ausgeben Plattformen in den letzten 24 Stunden: pump.fun, Letsbonk, Believe belegen die ersten drei Plätze.Die CFTC der USA hat Leitlinien für das Registrierungsrahmenwerk ausländischer Handelsplattformen veröffentlicht, um ausländischen Handelsplattformen eine klare regulatorische Grundlage für die Rückkehr zum US-Markt zu bieten.