Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,637,109,200.00 | -1.90% | ₫35.79T | ₫52,479.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,764,920.00 | -5.11% | ₫39.90T | ₫9,869.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,089.60 | -1.26% | ₫1.23T | ₫4,097.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.022% | ₫2,462.70T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,757,280.00 | -2.74% | ₫474.16B | ₫2,473.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,811,992.00 | -4.01% | ₫1.87T | ₫2,051.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.02% | ₫534.09B | ₫1,490.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.99 | -0.09% | ₫5.60B | ₫881.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,617,600.00 | -5.14% | ₫5.63B | ₫731.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,581.76 | -- | ₫420.69B | ₫718.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,688.48 | -3.43% | ₫1.25T | ₫704.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,764.32 | -1.92% | ₫391.68B | ₫606.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,976.00 | -2.16% | ₫32.12B | ₫409.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,633,898,320.00 | -1.89% | ₫35.64B | ₫334.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫883,502.40 | -8.38% | ₫1.38T | ₫294.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,988.88 | -3.22% | ₫873.64B | ₫284.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,970.28 | -2.92% | ₫325.59B | ₫280.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫376,304.00 | -4.18% | ₫687.36B | ₫255.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,532,640.00 | -4.00% | ₫319.43B | ₫249.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,609.29 | -5.18% | ₫1.34T | ₫237.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%