Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() TUNEBitune | 05-06 05:31:00 | Thấp nhất 24H | $0.002 | -10.74% | |
![]() CLVClover Finance | 05-06 05:30:39 | Cao nhất 24H | $0.01819 | +38.53% | |
![]() MATRIXmatrix one | 05-06 05:30:16 | Tăng 5 phút | $0.00003672 | +10.10% | |
![]() AVALOXAvalox | 05-06 05:30:00 | Tăng 5 phút | $0.00006008 | +8.84% | |
![]() LNRLiNEAR Protocol LNR | 05-06 05:30:00 | Giảm 5 phút | $0.00134 | -9.72% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:30:00 | Tăng 5 phút | $0.0033 | +17.85% | |
![]() LBLOCKLucky Block | 05-06 05:30:00 | Giảm 5 phút | $0.00002261 | -6.45% | |
![]() SQRMagic Square | 05-06 05:30:00 | Tăng 5 phút | $0.007847 | +5.35% | |
![]() MEMERUNEMEME•ECONOMICS | 05-06 05:30:00 | Tăng 5 phút | $0.014 | +10.49% | |
![]() NCNNeurochainAI | 05-06 05:30:00 | Tăng 5 phút | $0.002238 | +6.79% | |
![]() AVALOXAvalox | 05-06 05:29:48 | Tăng 5 phút | $0.00005922 | +7.28% | |
![]() ATOMARCATOM | 05-06 05:29:34 | Thấp nhất 24H | $0.0961 | -11.67% | |
![]() SQRMagic Square | 05-06 05:29:33 | Tăng 5 phút | $0.007847 | +5.35% | |
![]() MINESpaceMine | 05-06 05:29:29 | Giảm 5 phút | $0.000299 | -5.10% | |
![]() LNRLiNEAR Protocol LNR | 05-06 05:28:56 | Giảm 5 phút | $0.00134 | -9.72% | |
![]() NCNNeurochainAI | 05-06 05:28:28 | Tăng 5 phút | $0.002203 | +5.10% | |
![]() LBLOCKLucky Block | 05-06 05:28:06 | Giảm 5 phút | $0.00002261 | -6.45% | |
![]() MEMERUNEMEME•ECONOMICS | 05-06 05:27:40 | Tăng 5 phút | $0.014 | +10.49% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:25:32 | Tăng 5 phút | $0.003026 | +8.07% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 05-06 05:25:31 | Giảm 5 phút | $0.1657 | -6.08% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1092Giảm 1420