Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Агрегатор Yield становить ₴27.27B , що змінилася на -3.48% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Агрегатор Yield — ₴75.12M, що змінився на +0.05% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Агрегатор Yield налічується 41 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴3.35 | +0.016% | ₴2.07K | ₴24.57M | Деталі | ||
₴13.51 | -0.14% | ₴241.63 | ₴22.58M | Деталі | ||
₴12.11 | -31.86% | ₴1.37M | ₴15.84M | Деталі | ||
₴0.016 | -- | -- | ₴13.20M | Деталі | ||
₴170.59 | -2.67% | ₴462.74K | ₴13.07M | Деталі | ||
₴0.1483 | +0.63% | ₴49.15 | ₴11.22M | Деталі | ||
₴0.6129 | +0.00065% | ₴4.20K | ₴5.20M | Деталі | ||
₴0.1256 | +0.15% | ₴17.94K | ₴5.13M | Деталі | ||
₴2.79 | -- | -- | ₴4.79M | Деталі | ||
₴0.03085 | -8.30% | ₴258.74K | ₴4.70M | Деталі | ||
₴10.73 | -3.22% | ₴280.36K | ₴3.78M | Деталі | ||
₴0.04944 | -0.65% | ₴1.07K | ₴3.28M | Деталі | ||
₴0.3037 | -0.42% | ₴71.87 | ₴2.61M | Деталі | ||
₴0.02223 | -95.54% | ₴140.43 | ₴1.50M | Деталі | ||
₴1.85 | +0.76% | ₴26.29K | ₴947.10K | Деталі | ||
₴0.08355 | -- | -- | ₴713.73K | Деталі | ||
₴0.001729 | +0.34% | ₴120.19 | ₴699.44K | Деталі | ||
₴0.3706 | -- | -- | ₴305.58K | Деталі | ||
₴0.03846 | +0.86% | ₴732.75 | ₴211.28K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%