Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() YBDBDYBDBD | 08-02 07:12:07 | Приріст за 5 хв | ₴0.0001984 | +5.62% | |
![]() GPTQnA3.AI | 08-02 07:11:52 | Втрата за 5 хв | ₴0.02379 | -5.20% | |
![]() KIMKim Exchange | 08-02 07:11:42 | Приріст за 5 хв | ₴0.01793 | +7.05% | |
![]() BACONBaconDAO | 08-02 07:11:25 | Втрата за 5 хв | ₴0.01587 | -6.30% | |
![]() DOSEDOSE | 08-02 07:11:14 | Втрата за 5 хв | ₴0.02454 | -6.32% | |
![]() G7Game7 | 08-02 07:11:08 | Максимум за 24год | ₴0.1175 | +10.21% | |
![]() XPOWERNebX | 08-02 07:10:03 | Втрата за 5 хв | ₴0.02362 | -13.97% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-02 07:10:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.000000001665 | -5.02% | |
![]() DRGNDragonChain | 08-02 07:10:00 | Приріст за 5 хв | ₴1.34 | +5.42% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-02 07:10:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.03382 | -6.78% | |
![]() XPOWERNebX | 08-02 07:10:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0282 | +20.12% | |
![]() TCTTokenClub | 08-02 07:10:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.01586 | +7.55% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-02 07:09:59 | Втрата за 5 хв | ₴0.000000001665 | -5.02% | |
![]() XPOWERNebX | 08-02 07:09:36 | Максимум за 24год | ₴0.02667 | +14.08% | |
![]() XPOWERNebX | 08-02 07:09:28 | Приріст за 5 хв | ₴0.02513 | +7.05% | |
![]() TCTTokenClub | 08-02 07:09:24 | Приріст за 5 хв | ₴0.01562 | +5.91% | |
![]() DRGNDragonChain | 08-02 07:09:13 | Приріст за 5 хв | ₴1.36 | +6.82% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-02 07:09:04 | Приріст за 5 хв | ₴0.02974 | +5.68% | |
![]() YBDBDYBDBD | 08-02 07:09:04 | Втрата за 5 хв | ₴0.0001878 | -6.71% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-02 07:08:41 | Втрата за 5 хв | ₴0.03382 | -6.78% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 462Лузери 1,717