Лідери ринку
Трекером значних рухів є Gate.io’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() VRTVenusRewardToken | 05-06 05:36:01 | 5хв приріст | $0.00001799 | +8.37% | |
![]() GALFANGalatasaray Fan Token | 05-06 05:35:43 | 24Г Максимум | $2.94 | +11.80% | |
![]() AVALOXAvalox | 05-06 05:35:00 | 5хв приріст | $0.0000669 | +11.31% | |
![]() KINTKintsugi | 05-06 05:35:00 | 5хв втрата | $0.1964 | -7.83% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 05-06 05:35:00 | 5хв втрата | $0.00006758 | -7.05% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:35:00 | 5хв приріст | $0.003699 | +12.05% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-06 05:35:00 | 5хв приріст | $0.0000371 | +5.84% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-06 05:35:00 | 5хв приріст | $0.0001894 | +12.98% | |
![]() CVPPowerPool | 05-06 05:35:00 | 5хв приріст | $0.03893 | +6.60% | |
![]() RBLSRebel Bots | 05-06 05:35:00 | 5хв втрата | $0.001 | -7.19% | |
![]() LAZYCATLazyCat | 05-06 05:34:50 | 5хв втрата | $0.00006758 | -7.05% | |
![]() CVPPowerPool | 05-06 05:34:10 | 5хв приріст | $0.03844 | +5.24% | |
![]() KINTKintsugi | 05-06 05:33:21 | 5хв втрата | $0.1964 | -7.83% | |
![]() PROSProsper | 05-06 05:33:18 | 5хв втрата | $0.06491 | -6.09% | |
![]() RBLSRebel Bots | 05-06 05:33:03 | 5хв втрата | $0.001 | -7.19% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-06 05:32:48 | 24Г Максимум | $0.0001853 | +11.03% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-06 05:32:34 | 5хв приріст | $0.0001816 | +8.31% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-06 05:32:08 | 5хв приріст | $0.0000371 | +5.84% | |
![]() ZULUZulu Network | 05-06 05:31:56 | 5хв втрата | $0.007835 | -5.56% | |
![]() VRTVenusRewardToken | 05-06 05:31:32 | 5хв приріст | $0.00001797 | +7.86% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1092Лузери 1420