Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.16 | -5.95% | €4.90M | €580.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01269 | -3.58% | €6.03M | €577.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6466 | -4.10% | €3.09M | €561.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005582 | -3.23% | €562.61K | €550.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.224 | -3.13% | €534.48K | €547.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.25 | -4.02% | €7.72M | €540.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09382 | -3.75% | €1.98M | €539.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.42 | -2.21% | €2.31M | €515.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007193 | -0.62% | €974.85K | €507.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8712 | +0.02% | €150.72K | €495.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002355 | +1.96% | €1.06M | €494.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.305 | -3.18% | €346.84K | €487.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06559 | +2.44% | €222.19K | €468.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.39 | -0.89% | €4.96M | €450.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.39 | -4.25% | €3.27M | €445.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2313 | -3.38% | €452.29K | €443.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.16 | -2.19% | €204.51K | €441.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8679 | -0.08% | €4.86M | €429.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.62 | -5.05% | €260.50K | €419.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01214 | -0.91% | €1.71M | €419.41M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%