Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | SocialFi | -- | €1.30M | 2016-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2016-05-31 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2016-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €3.05M | 2016-05-16 | R B |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €1.61M | 2016-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €871.63K | 2016-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | CeFi CEX | -- | €23.53M | 2016-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €17.43M | 2016-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2016-04-20 | ![]() |
![]() | -- | AI | -- | €1.30M | 2016-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €1.39M | 2016-04-14 | ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €566.32K | 2016-03-30 | ![]() O |
![]() | Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €4.35M | 2016-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | €871.63K | 2016-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer2 | -- | €4.88M | 2016-03-20 | -- |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €2.98M | 2016-03-08 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | €174.32K | 2016-02-29 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €261.49K | 2016-02-29 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €6.10M | 2016-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €261.49K | 2016-02-04 | ![]() S |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%