Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,965.80 | +1.52% | $997.14M | $2.24T | HandelEinzelheiten | ||
$4,593.80 | -0.24% | $981.47M | $554.50B | HandelEinzelheiten | ||
$2.99 | -0.59% | $123.23M | $178.32B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0022% | $83.16B | $167.33B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$867.00 | +0.93% | $5.39M | $120.67B | HandelEinzelheiten | ||
$212.22 | +3.30% | $170.00M | $114.74B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $11.35M | $69.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006817 | -3.54% | $111.92K | $61.35B | HandelEinzelheiten | ||
$4,582.40 | +0.51% | $29.17K | $40.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.223 | +0.9% | $33.83M | $33.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3485 | -0.24% | $9.64M | $32.99B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8655 | +0.22% | $8.86M | $31.57B | HandelEinzelheiten | ||
$23.74 | -3.12% | $20.22M | $16.09B | HandelEinzelheiten | ||
$113,092.40 | +1.56% | $50.77K | $14.36B | HandelEinzelheiten | ||
$48.21 | -1.96% | $25.34M | $13.05B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $7.25K | $12.25B | HandelEinzelheiten | ||
$3.48 | +1.18% | $9.43M | $12.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3566 | +59.03% | $85.06M | $11.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3811 | -1.59% | $3.62M | $11.95B | HandelEinzelheiten | ||
$4,683.83 | -- | $42.15K | $11.89B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
48 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%