Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp110.59T, yang telah berubah sebesar -5.49% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp590.11B, yang telah berubah sebesar -0.16% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 2234 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,855,437,033.28 | -1.00% | Rp12.73T | Rp36,924.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,966.32 | -7.14% | Rp1.37T | Rp2,726.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,207,180.14 | -2.31% | Rp247.90B | Rp1,700.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,608,601.27 | -3.26% | Rp1.01T | Rp1,404.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,469.48 | -- | Rp258.72B | Rp1,057.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.20 | +0.93% | Rp3.86B | Rp631.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,307.29 | -0.91% | Rp349.52B | Rp502.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,058,823.24 | -3.65% | Rp5.67B | Rp502.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,176.13 | -6.36% | Rp722.51B | Rp477.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,507.22 | -3.63% | Rp226.56B | Rp416.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,852,307,831.68 | -0.96% | Rp41.01B | Rp234.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,945.48 | -5.47% | Rp460.12B | Rp192.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,051.05 | -6.27% | Rp137.57B | Rp189.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp258,142.66 | -3.79% | Rp384.81B | Rp175.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,659,489.00 | -1.76% | Rp162.05B | Rp172.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,777.44 | -6.77% | Rp865.04B | Rp160.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp344,541.56 | -3.76% | Rp90.83B | Rp145.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,873.76 | -2.81% | Rp336.13B | Rp139.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,665.37 | -- | Rp3.62B | Rp136.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,750,047.17 | -0.07% | Rp520.06B | Rp133.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%