Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp110.59T, yang telah berubah sebesar -5.49% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp590.11B, yang telah berubah sebesar -0.16% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 2234 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,858,334,015.19 | -0.88% | Rp12.68T | Rp36,982.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,065.14 | -6.47% | Rp1.39T | Rp2,732.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,215,414.88 | -2.33% | Rp248.49B | Rp1,701.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,618,977.04 | -3.04% | Rp1.01T | Rp1,409.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,469.48 | -- | Rp260.85B | Rp1,057.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.13 | +1.11% | Rp3.86B | Rp631.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,272,926.51 | -3.22% | Rp5.68B | Rp504.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,310.41 | -0.96% | Rp350.16B | Rp502.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,188.65 | -5.81% | Rp722.57B | Rp479.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,561.57 | -3.22% | Rp225.44B | Rp418.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,546,773.94 | -0.9% | Rp40.99B | Rp235.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,134.88 | -4.87% | Rp459.11B | Rp193.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,080.20 | -5.15% | Rp137.41B | Rp189.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp259,180.24 | -3.34% | Rp381.06B | Rp175.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,666,735.57 | -2.36% | Rp161.99B | Rp172.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,798.85 | -5.74% | Rp864.76B | Rp161.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp346,023.81 | -3.53% | Rp89.73B | Rp146.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,153.74 | -2.38% | Rp327.57B | Rp140.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,731.25 | +0.01% | Rp3.61B | Rp136.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,763,058.06 | -0.53% | Rp516.76B | Rp134.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%