

Grafik Live Harga TiFi(TIFI)
Harga TiFi(TIFI) hari ini adalah Rp0.0000449, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.55B dan dengan begitu TiFi(TIFI) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp2.35B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000058%. Harga TiFi(TIFI) bergerak -3.43% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga TIFI
- Volume 24JRp1.55B
- All-Time High(ATH)Rp0.01374
- Tinggi 24JRp0.00004656
- All-Time Low(ATL)Rp0.0000414
- Rendah 24JRp0.0000449
Info Kap Pasar TIFI
- Kap PasarRp2.35B
- Fully Diluted ValuationRp44.9B
- Kap Pasar/FDV5.24%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan TIFI
- Pasokan Beredar52.39T TIFI
- Total Pasokan722.56T TIFI
- Pasokan Maks1,000T TIFI
TiFi(TIFI) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.0000449 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.00003457 dan harga tertinggi Rp0.00005163. Pada 2035, harga TiFi(TIFI) bisa mencapai Rp0.000144, menawarkan potensi pengembalian +158.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.00003457 | Rp0.00005163 | Rp0.0000449 | -- |
2026 | Rp0.00004006 | Rp0.00005116 | Rp0.00004826 | +7.00% |
2027 | Rp0.00002585 | Rp0.00007358 | Rp0.00004971 | +10.00% |
2028 | Rp0.00003575 | Rp0.00007089 | Rp0.00006164 | +37.00% |
2029 | Rp0.00006362 | Rp0.00009211 | Rp0.00006627 | +47.00% |
2030 | Rp0.00005702 | Rp0.00008553 | Rp0.00007919 | +76.00% |
2031 | Rp0.00004777 | Rp0.0000873 | Rp0.00008236 | +83.00% |
2032 | Rp0.00008228 | Rp0.0001077 | Rp0.00008483 | +88.00% |
2033 | Rp0.00005103 | Rp0.000127 | Rp0.00009628 | +114.00% |
2034 | Rp0.00006813 | Rp0.0001206 | Rp0.0001116 | +148.00% |
2035 | Rp0.00007318 | Rp0.000144 | Rp0.0001161 | +158.00% |
Harga TiFi(TIFI) telah bergerak -3.43% dalam 24 jam terakhir, dan -2.10% dalam 7 hari terakhir. Harga TiFi(TIFI) adalah -1.15% dalam 30 hari terakhir, dan -85.39% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.0000002437 | -0.54% |
24H | -Rp0.000001594 | -3.43% |
7D | -Rp0.0000009631 | -2.10% |
30D | -Rp0.0000005223 | -1.15% |
1Y | -Rp0.0002624 | -85.39% |
Indikator Kredibilitas TiFi(TIFI)
Tentang TiFi(TIFI)
Kontrak

0x17e65e6...711246bc0
Explorer
bscscan.com
Situs web
tifi.net
Komunitas