Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp272,121.27 | -2.03% | Rp58.19B | Rp32.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,847,071,300.18 | -1.16% | Rp13.09T | Rp36,758.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,840,035.78 | -3.77% | Rp17.83T | Rp6,740.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,737.85 | -7.50% | Rp1.31T | Rp2,712.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | +0.026% | Rp1,251.63T | Rp2,699.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,145,153.43 | -3.08% | Rp251.29B | Rp1,691.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,599,168.24 | -5.08% | Rp1.09T | Rp1,399.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | -- | Rp267.87B | Rp1,057.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.18 | +0.99% | Rp4.02B | Rp631.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,288.92 | -1.52% | Rp348.18B | Rp500.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,756,696.38 | -3.75% | Rp6.09B | Rp499.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,166.07 | -7.19% | Rp751.99B | Rp475.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,443.52 | -4.69% | Rp241.96B | Rp414.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,036.81 | +0.29% | Rp3.54B | Rp291.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,844,768,760.92 | -1.05% | Rp20.78B | Rp234.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp597,293.17 | -3.33% | Rp650.93B | Rp199.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,648.24 | -6.46% | Rp497.82B | Rp191.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,025.63 | -6.76% | Rp146.62B | Rp188.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp256,985.12 | -4.55% | Rp392.83B | Rp174.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,609,981.56 | -2.66% | Rp167.97B | Rp171.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%