Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp272,285.99 | -1.68% | Rp57.85B | Rp32.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,850,717,944.44 | -1.02% | Rp12.90T | Rp36,830.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,200,738.05 | -3.25% | Rp17.56T | Rp6,783.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,067.25 | -6.47% | Rp1.32T | Rp2,732.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | +0.019% | Rp1,228.53T | Rp2,699.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,211,035.26 | -2.02% | Rp247.88B | Rp1,700.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,611,356.40 | -3.07% | Rp1.04T | Rp1,405.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | -- | Rp259.95B | Rp1,057.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.19 | +0.81% | Rp3.99B | Rp631.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,135,515.90 | -3.15% | Rp6.10B | Rp503.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,294.52 | -1.10% | Rp347.51B | Rp501.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,191.93 | -5.39% | Rp739.20B | Rp479.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,540.69 | -3.03% | Rp233.15B | Rp417.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,037.00 | +0.25% | Rp3.04B | Rp291.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,848,916,100.28 | -0.88% | Rp34.22B | Rp234.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp607,142.42 | -1.22% | Rp649.98B | Rp202.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,020.48 | -4.90% | Rp486.06B | Rp193.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,083.94 | -5.25% | Rp138.41B | Rp190.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp258,829.80 | -3.19% | Rp386.67B | Rp175.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,672,569.09 | -1.89% | Rp159.80B | Rp172.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%