Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp272,285.99 | -1.68% | Rp57.85B | Rp32.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,851,622,160.57 | -1.02% | Rp12.90T | Rp36,848.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,188,220.67 | -3.25% | Rp17.56T | Rp6,782.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,001.37 | -6.47% | Rp1.32T | Rp2,728.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | +0.019% | Rp1,228.53T | Rp2,699.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,197,859.07 | -2.02% | Rp247.88B | Rp1,699.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,610,697.59 | -3.07% | Rp1.04T | Rp1,405.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | -- | Rp259.95B | Rp1,057.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.17 | +0.81% | Rp3.99B | Rp631.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,077,870.06 | -3.15% | Rp6.10B | Rp502.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,294.19 | -1.10% | Rp347.51B | Rp501.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,189.95 | -5.39% | Rp739.20B | Rp479.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,524.22 | -3.03% | Rp233.15B | Rp416.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,037.00 | +0.25% | Rp3.04B | Rp291.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,849,003,392.55 | -0.88% | Rp34.22B | Rp234.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp606,170.67 | -1.22% | Rp649.98B | Rp202.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,946.36 | -4.90% | Rp486.06B | Rp192.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,077.68 | -5.25% | Rp138.41B | Rp189.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp258,467.46 | -3.19% | Rp386.67B | Rp175.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,667,463.32 | -1.89% | Rp159.80B | Rp172.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%