Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp272,253.03 | -2.03% | Rp58.19B | Rp32.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,848,127,042.43 | -1.16% | Rp13.09T | Rp36,779.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,795,401.44 | -3.77% | Rp17.83T | Rp6,735.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,820.20 | -7.50% | Rp1.31T | Rp2,717.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | +0.026% | Rp1,251.63T | Rp2,699.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,143,506.40 | -3.08% | Rp251.29B | Rp1,691.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,598,344.73 | -5.08% | Rp1.09T | Rp1,398.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,470.23 | -- | Rp267.87B | Rp1,057.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.14 | +0.99% | Rp4.02B | Rp631.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,286.45 | -1.52% | Rp348.18B | Rp500.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,720,461.85 | -3.75% | Rp6.09B | Rp499.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,174.47 | -7.19% | Rp751.99B | Rp477.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,450.10 | -4.69% | Rp241.96B | Rp414.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,694,036.81 | +0.29% | Rp3.54B | Rp291.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846,784,718.04 | -1.05% | Rp20.78B | Rp234.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp597,441.40 | -3.33% | Rp650.93B | Rp199.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,735.54 | -6.46% | Rp497.82B | Rp192.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,032.22 | -6.76% | Rp146.62B | Rp188.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp256,803.94 | -4.55% | Rp392.83B | Rp174.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,608,334.54 | -2.66% | Rp167.97B | Rp171.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%