Top-Internet Computer Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet Computer Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Internet Computer Ecosystem-Coins beträgt $2.68B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.29% verändert; das Handelsvolumen von Internet Computer Ecosystem-Coins liegt bei $2.62M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.32% verändert. Heute sind 26 Kryptowährungen in der Internet Computer Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.83 | -0.39% | $2.43M | $2.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002049 | -1.55% | $180.54K | $17.86M | Einzelheiten | ||
$0.1262 | +5.09% | $1.22K | $14.77M | Einzelheiten | ||
$0.01919 | +2.17% | $3.21K | $13.56M | Einzelheiten | ||
$0.001114 | +5.92% | $4.83K | $4.44M | Einzelheiten | ||
$0.006024 | +1.32% | $19.22K | $3.03M | Einzelheiten | ||
$0.003363 | +0.3% | $829.91 | $2.74M | Einzelheiten | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.64 | -- | $2.24 | $640.01K | Einzelheiten | ||
$0.0006075 | -1.82% | $24.72K | $301.33K | Einzelheiten | ||
$0.0001169 | -4.28% | $2.63K | $1.08M | Einzelheiten | ||
$0.1401 | -2.93% | $21.49K | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | Einzelheiten | ||
$0.00562 | -0.33% | $1.97K | $5.61M | Einzelheiten | ||
$0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | Einzelheiten | ||
$7.32 | -- | $2.95 | -- | Einzelheiten | ||
$0.003433 | -5.52% | $1.74K | $1.36M | Einzelheiten | ||
$0.03376 | +0.29% | $575.01 | $6.75M | Einzelheiten | ||
$0.00000001675 | -- | $1.01 | $7.03K | Einzelheiten | ||
$0.09937 | -0.5% | $106.79 | $988.29K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
39 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%