Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫383,588.80 | -1.72% | ₫81.13B | ₫45.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,608,225,200.00 | -1.09% | ₫18.18T | ₫51,906.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,056,552.00 | -3.56% | ₫24.63T | ₫9,542.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,565.60 | -6.85% | ₫1.89T | ₫3,829.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.018% | ₫1,717.34T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,147,120.00 | -2.32% | ₫348.78B | ₫2,388.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,662,816.00 | -3.19% | ₫1.44T | ₫1,971.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫365.06B | ₫1,489.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.71 | +0.92% | ₫5.52B | ₫888.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,972,800.00 | -3.51% | ₫8.61B | ₫708.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,452.53 | -1.15% | ₫489.33B | ₫705.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,464.37 | -5.72% | ₫1.02T | ₫671.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,156.48 | -3.35% | ₫321.65B | ₫584.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | +0.39% | ₫4.47B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,603,633,920.00 | -1.11% | ₫57.77B | ₫330.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫849,816.00 | -3.02% | ₫914.22B | ₫283.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,116.80 | -5.23% | ₫678.91B | ₫270.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,507.67 | -5.68% | ₫194.13B | ₫265.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362,732.00 | -3.56% | ₫538.44B | ₫245.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,171,184.00 | -1.91% | ₫222.51B | ₫242.27T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%