Top Number coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Number coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Number coin hiện tại là ₫70,666.39T, đã thay đổi -1.05% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Number coin là ₫463.2B, đã thay đổi -0.11% trong 24 giờ qua. Có Number loại tiền điện tử trong danh sách 30 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,588.88 | -1.91% | ₫32.40B | ₫7.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,196.00 | -4.22% | ₫15.30B | ₫1.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,289.60 | -3.86% | ₫2.01B | ₫55.61B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,022.65 | -3.71% | ₫1.84B | ₫18.43B | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,362.88 | +0.61% | ₫1.86B | ₫3.72B | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,606,240.00 | -4.08% | ₫5.56B | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,178.44 | -3.90% | ₫148.01K | ₫126.70B | Chi tiết | ||
₫1,480,600,800.00 | +0.92% | ₫21.92M | ₫62.18B | Chi tiết | ||
₫5,316.58 | -2.15% | ₫10.43M | ₫57.60B | Chi tiết | ||
₫2,888.19 | -- | -- | ₫8.21B | Chi tiết | ||
₫38.53 | -3.57% | ₫65.58M | ₫8.11B | Chi tiết | ||
₫1,553.51 | -1.78% | ₫929.85K | ₫7.72B | Chi tiết | ||
₫2.31 | -0.045% | ₫340.29 | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫15.27 | +0.056% | ₫634.05K | ₫1.18B | Chi tiết | ||
₫44.50 | -- | ₫40.13K | ₫1.00B | Chi tiết | ||
₫495.18 | -- | ₫8.34M | ₫923.63M | Chi tiết | ||
₫0.7127 | +0.0018% | ₫44.08K | ₫638.09M | Chi tiết | ||
₫19.74 | -0.22% | ₫827.08K | ₫247.06M | Chi tiết | ||
₫2.33 | +0.53% | ₫48.95K | ₫97.93M | Chi tiết | ||
₫40.70 | +0.29% | ₫72.61K | ₫25.65M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%