Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫383,681.60 | -1.73% | ₫81.52B | ₫45.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,606,680,080.00 | -1.08% | ₫18.28T | ₫51,875.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,977,440.00 | -3.10% | ₫24.70T | ₫9,533.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,797.60 | -6.54% | ₫1.86T | ₫3,843.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.027% | ₫1,744.71T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,170,320.00 | -2.09% | ₫349.23B | ₫2,391.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,676,040.00 | -3.28% | ₫1.47T | ₫1,978.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫366.05B | ₫1,489.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.77 | +0.76% | ₫5.63B | ₫888.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,852,160.00 | -3.16% | ₫8.57B | ₫707.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,462.28 | -1.21% | ₫491.25B | ₫706.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,489.43 | -5.55% | ₫1.04T | ₫674.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,202.88 | -3.19% | ₫330.24B | ₫586.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | +0.25% | ₫4.43B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,602,529,600.00 | -1.13% | ₫42.93B | ₫330.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫850,697.60 | -1.75% | ₫916.11B | ₫283.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,402.16 | -4.82% | ₫685.69B | ₫271.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,536.44 | -5.71% | ₫196.14B | ₫266.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫363,590.40 | -3.34% | ₫545.17B | ₫246.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,188,584.00 | -2.04% | ₫229.43B | ₫242.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%