Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫384,099.20 | -1.73% | ₫81.52B | ₫45.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,609,227,440.00 | -1.08% | ₫18.28T | ₫51,926.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,193,664.00 | -3.10% | ₫24.70T | ₫9,559.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,890.40 | -6.54% | ₫1.86T | ₫3,848.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.027% | ₫1,744.71T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,209,760.00 | -2.09% | ₫349.23B | ₫2,397.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,680,448.00 | -3.28% | ₫1.47T | ₫1,981.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫366.05B | ₫1,489.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.81 | +0.76% | ₫5.63B | ₫889.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,084,160.00 | -3.16% | ₫8.57B | ₫709.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,469.93 | -1.21% | ₫491.25B | ₫707.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,496.62 | -5.55% | ₫1.04T | ₫675.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,258.56 | -3.19% | ₫330.24B | ₫588.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | +0.25% | ₫4.43B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,604,819,440.00 | -1.13% | ₫42.93B | ₫330.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫851,022.40 | -1.75% | ₫916.11B | ₫283.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,585.44 | -4.82% | ₫685.69B | ₫272.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,561.03 | -5.71% | ₫196.14B | ₫267.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫364,727.20 | -3.34% | ₫545.17B | ₫247.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,197,632.00 | -2.04% | ₫229.43B | ₫242.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%