Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫384,029.60 | -1.71% | ₫80.71B | ₫45.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,618,398,400.00 | -0.93% | ₫18.06T | ₫52,108.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,604,768.00 | -3.11% | ₫24.62T | ₫9,609.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,168.80 | -6.76% | ₫1.90T | ₫3,865.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.01% | ₫1,711.17T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,270,080.00 | -2.03% | ₫348.59B | ₫2,405.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,695,992.00 | -2.78% | ₫1.44T | ₫1,989.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫363.70B | ₫1,489.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.03 | +1.25% | ₫5.44B | ₫891.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,460,000.00 | -2.94% | ₫8.56B | ₫712.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,486.87 | -0.78% | ₫490.52B | ₫709.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,506.60 | -5.59% | ₫1.02T | ₫677.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,291.04 | -3.07% | ₫318.79B | ₫589.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | +0.39% | ₫4.62B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,614,832,560.00 | -0.93% | ₫57.76B | ₫331.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫863,295.20 | -1.85% | ₫913.91B | ₫287.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,903.28 | -4.86% | ₫661.01B | ₫273.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,593.97 | -5.41% | ₫193.56B | ₫268.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫365,608.80 | -3.38% | ₫540.10B | ₫247.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,256,792.00 | -1.33% | ₫224.64B | ₫243.98T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%