Top Margin coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Margin coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Margin coin hiện tại là ₫609.41T, đã thay đổi -2.31% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Margin coin là ₫2.32T, đã thay đổi -0.06% trong 24 giờ qua. Có Margin loại tiền điện tử trong danh sách 616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,637,837,680.00 | -1.44% | ₫28.69T | ₫52,494.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,092.00 | -1.70% | ₫1.30T | ₫4,038.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,502,080.00 | -2.28% | ₫382.91B | ₫2,437.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,805,960.00 | -2.84% | ₫1.67T | ₫2,048.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫434.84B | ₫1,490.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,572.24 | -0.37% | ₫435.37B | ₫717.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,621.67 | -3.89% | ₫1.07T | ₫694.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,516.08 | -1.99% | ₫342.59B | ₫597.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,963.52 | -2.50% | ₫682.09B | ₫277.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,782.36 | -3.65% | ₫237.38B | ₫274.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫371,060.80 | -3.70% | ₫627.83B | ₫251.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,374,416.00 | -4.24% | ₫265.66B | ₫246.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,492.36 | -3.57% | ₫1.28T | ₫232.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫498,104.00 | -2.93% | ₫159.28B | ₫210.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,988.80 | +1.00% | ₫491.06B | ₫198.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫207,802.40 | +0.39% | ₫5.13B | ₫191.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,478,456.00 | +1.39% | ₫472.58B | ₫188.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2799 | -1.26% | ₫268.28B | ₫164.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208,521.60 | -1.47% | ₫393.13B | ₫125.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,244.00 | -2.93% | ₫173.82B | ₫125.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%