Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫383,403.20 | -1.85% | ₫82.13B | ₫45.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,610,846,800.00 | -0.44% | ₫18.94T | ₫51,958.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,915,960.00 | -3.19% | ₫25.45T | ₫9,525.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,542.40 | -6.94% | ₫1.83T | ₫3,827.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.0062% | ₫1,782.82T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,142,480.00 | -2.47% | ₫352.19B | ₫2,387.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,657,248.00 | -4.50% | ₫1.54T | ₫1,968.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.01% | ₫379.64B | ₫1,489.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.84 | +0.33% | ₫5.74B | ₫889.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,782,560.00 | -3.17% | ₫8.59B | ₫706.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,456.71 | -1.24% | ₫486.36B | ₫706.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,467.62 | -6.55% | ₫1.05T | ₫671.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,140.24 | -4.15% | ₫341.82B | ₫583.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | +0.04% | ₫5.95B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,611,146,080.00 | -0.38% | ₫29.27B | ₫331.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫845,060.00 | -2.07% | ₫920.41B | ₫281.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,940.48 | -6.01% | ₫708.27B | ₫270.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,499.32 | -6.39% | ₫208.18B | ₫265.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362,848.00 | -3.75% | ₫554.80B | ₫246.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,180,232.00 | -2.19% | ₫239.15B | ₫242.45T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%