Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Tài chính/Ngân hàng coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Tài chính/Ngân hàng coin hiện tại là ₫206.39T, đã thay đổi -1.44% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Tài chính/Ngân hàng coin là ₫45.29B, đã thay đổi -0.19% trong 24 giờ qua. Có Tài chính/Ngân hàng loại tiền điện tử trong danh sách 97 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,084.75 | -7.11% | ₫202.14B | ₫33.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,538.24 | -1.31% | ₫5.90B | ₫29.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,938.96 | +0.52% | ₫6.88B | ₫9.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112.42 | +0.72% | ₫32.79B | ₫3.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,236.80 | -4.08% | ₫8.04B | ₫2.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫169,708.00 | -2.99% | ₫4.82B | ₫509.26B | Giao dịchChi tiết | ||
₫243.76 | -1.99% | ₫1.96B | ₫75.35B | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.47 | +0.03% | ₫1.86B | ₫2.00B | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,472,832.00 | -1.06% | -- | ₫6.04T | Chi tiết | ||
₫5,399.17 | -5.51% | ₫7.88B | ₫5.30T | Chi tiết | ||
₫1,593,376.00 | -3.36% | ₫3.26M | ₫3.94T | Chi tiết | ||
₫26,912.00 | +0.3% | ₫491.65M | ₫3.34T | Chi tiết | ||
₫4,042.78 | -3.41% | ₫106.68B | ₫2.62T | Chi tiết | ||
₫2,452.91 | +1.86% | ₫16.27B | ₫2.30T | Chi tiết | ||
₫17,302.81 | -3.48% | ₫746.90M | ₫1.37T | Chi tiết | ||
₫581.56 | +0.00025% | ₫4.01M | ₫919.85B | Chi tiết | ||
₫2,514,648.00 | +0.57% | ₫757.85M | ₫906.37B | Chi tiết | ||
₫2,804,648.00 | -0.09% | ₫1.69M | ₫604.62B | Chi tiết | ||
₫69.03 | -4.06% | -- | ₫431.86B | Chi tiết | ||
₫5,064.53 | -0.6% | ₫62.36M | ₫357.04B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%