Top Cryptocurrency coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cryptocurrency coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cryptocurrency coin hiện tại là ₫1,325.16T, đã thay đổi -1.59% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cryptocurrency coin là ₫2.85T, đã thay đổi -0.18% trong 24 giờ qua. Có Cryptocurrency loại tiền điện tử trong danh sách 181 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,588.80 | -6.51% | ₫1.88T | ₫3,830.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,475.51 | -4.98% | ₫1.02T | ₫672.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,508.83 | -5.15% | ₫194.72B | ₫265.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,174,896.00 | -1.79% | ₫223.24B | ₫242.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,450,384.00 | +0.25% | ₫720.82B | ₫186.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,240.18 | -4.50% | ₫203.64B | ₫45.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫367,395.20 | -0.28% | ₫5.05B | ₫6.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫300.44 | -3.36% | ₫11.15B | ₫4.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,021.60 | -2.67% | ₫1.69B | ₫2.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,765.28 | -2.70% | ₫7.07B | ₫1.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,543.52 | -4.04% | ₫2.65B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,964.96 | -2.66% | ₫5.54B | ₫1.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,128.64 | -1.87% | ₫5.33B | ₫1.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫966.97 | -1.13% | ₫1.79B | ₫1.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,955.20 | -0.43% | ₫1.83B | ₫1.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫501.35 | +1.93% | ₫1.87B | ₫945.29B | Giao dịchChi tiết | ||
₫649.83 | -0.17% | ₫6.90B | ₫649.78B | Giao dịchChi tiết | ||
₫78.62 | -- | ₫4.99B | ₫180.87B | Giao dịchChi tiết | ||
₫349.39 | +28.79% | ₫26.56B | ₫153.00B | Giao dịchChi tiết | ||
₫784.39 | -4.11% | ₫5.54B | ₫144.94B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%