Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫383,496.00 | -2.03% | ₫81.97B | ₫45.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,603,274,320.00 | -1.16% | ₫18.44T | ₫51,807.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,593,480.00 | -3.77% | ₫25.12T | ₫9,486.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,542.40 | -7.50% | ₫1.85T | ₫3,827.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.026% | ₫1,763.05T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,105,360.00 | -3.08% | ₫353.96B | ₫2,382.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,660,032.00 | -5.08% | ₫1.53T | ₫1,970.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫377.32B | ₫1,489.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.81 | +0.99% | ₫5.66B | ₫889.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,446.50 | -1.52% | ₫490.44B | ₫705.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,487,920.00 | -3.75% | ₫8.58B | ₫703.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,471.56 | -7.19% | ₫1.05T | ₫672.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,128.64 | -4.69% | ₫340.82B | ₫583.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | +0.29% | ₫4.98B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,601,383,520.00 | -1.05% | ₫29.27B | ₫329.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫841,556.80 | -3.33% | ₫916.90B | ₫280.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,100.56 | -6.46% | ₫701.24B | ₫270.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,497.00 | -6.76% | ₫206.54B | ₫265.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫361,734.40 | -4.55% | ₫553.34B | ₫245.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,125,712.00 | -2.66% | ₫236.61B | ₫241.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%