

Biểu đồ giá trực tiếp KISHU INU (KISHU)
Giá của KISHU INU (KISHU) hôm nay là ₫0.000002213, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.68B và do đó KISHU INU (KISHU) có vốn hóa thị trường là ₫213.76B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00026%. Giá KISHU INU (KISHU) đã thay đổi +7.05% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá KISHU
- Khối lượng 24H₫1.68B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.000407
- Cao 24H₫0.000002248
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.000001597
- Thấp 24H₫0.000001937
Thông tin vốn hóa thị trường KISHU
- Vốn hóa thị trường₫213.76B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫221.32B
- Vốn hóa thị trường/FDV96.58%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung KISHU
- Nguồn cung lưu thông96,582.82T KISHU
- Tổng cung96,582.82T KISHU
- Cung cấp tối đa100,000T KISHU
Giá KISHU INU (KISHU) được dự đoán là giá trung bình ₫0.000002213 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.00000115 và giá cao nhất ₫0.000002899. Đến 2035, giá KISHU INU (KISHU) có thể đạt tới ₫0.000008887, mang lại tiềm năng lợi nhuận +197.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.00000115 | ₫0.000002899 | ₫0.000002213 | -- |
2026 | ₫0.000001636 | ₫0.000002633 | ₫0.000002556 | +15.00% |
2027 | ₫0.000002361 | ₫0.000003009 | ₫0.000002594 | +17.00% |
2028 | ₫0.000001597 | ₫0.000003698 | ₫0.000002802 | +26.00% |
2029 | ₫0.000001885 | ₫0.000004323 | ₫0.00000325 | +46.00% |
2030 | ₫0.000003332 | ₫0.000003938 | ₫0.000003786 | +71.00% |
2031 | ₫0.000002433 | ₫0.0000056 | ₫0.000003862 | +74.00% |
2032 | ₫0.000003643 | ₫0.000006056 | ₫0.000004731 | +113.00% |
2033 | ₫0.000004207 | ₫0.000006796 | ₫0.000005394 | +143.00% |
2034 | ₫0.000005546 | ₫0.00000707 | ₫0.000006095 | +175.00% |
2035 | ₫0.000003554 | ₫0.000008887 | ₫0.000006583 | +197.00% |
Giá KISHU INU (KISHU) đã dao động +7.05% trong 24h qua và -9.35% trong 7 ngày qua. Giá của KISHU INU (KISHU) là +19.50% trong 30 ngày qua và -83.31% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫0.00000001403 | -0.63% |
24H | +₫0.0000001457 | +7.05% |
7D | -₫0.0000002282 | -9.35% |
30D | +₫0.0000003611 | +19.50% |
1Y | -₫0.00001104 | -83.31% |
Chỉ số độ tin cậy KISHU INU (KISHU)














Giới thiệu về KISHU INU (KISHU)
Hợp đồng

0xa2b4c0a...4d625817d
Khám phá
etherscan.io
Trang web
kishu.com