Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴691.00 | -1.62% | ₴145.06M | ₴82.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,701,622.16 | -1.08% | ₴32.63B | ₴93.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴142,401.85 | -3.62% | ₴44.41B | ₴17.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴116.39 | -7.47% | ₴3.45B | ₴6.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | +0.0081% | ₴3.07T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴30,892.94 | -2.41% | ₴628.46M | ₴4.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,609.00 | -3.23% | ₴2.59B | ₴3.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -- | ₴655.18M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1778 | +1.03% | ₴9.81M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴142,153.46 | -3.60% | ₴14.90M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.44 | -1.01% | ₴883.05M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.04 | -6.50% | ₴1.84B | ₴1.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.13 | -3.77% | ₴575.05M | ₴1.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,828.59 | +0.39% | ₴8.42M | ₴739.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,695,122.12 | -1.18% | ₴103.97M | ₴595.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,548.52 | -1.79% | ₴1.64B | ₴516.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴139.51 | -5.63% | ₴1.19B | ₴489.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.29 | -6.19% | ₴348.46M | ₴477.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴654.01 | -4.03% | ₴975.18M | ₴443.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴21,948.60 | -2.02% | ₴410.39M | ₴436.90B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%